| Equipement | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Pour débutants | 3.7 | 16 |
| Pour confirmés | 4.7 | 53 |
| Pour les familles | 3.9 | 16 |
| Pour les jeunes | 3.8 | 16 |
| Ski alpin | 4.0 | 16 |
| Pour les surfeurs | 3.8 | 13 |
| Pour le hors-piste | 3.9 | 16 |
| Pour le ski de fond | 3.4 | 11 |
| Après-ski | 3.8 | 16 |
| Conditions de neige | 4.1 | 16 |
| Facilités enfants | 3.7 | 11 |
| Transport | 3.7 | 15 |
| Qualité du bulletin d'enneigement | 3.8 | 11 |
| Préparation des pistes | 4.0 | 12 |
| Moyenne: | 4.0 | 238 |
|
Donnez votre avis sur cette station maintenant! Mode de calcul des notes |
||
|
Ski d'été à Zermatt
Sur le glacier du Théodule, vous trouverez le domaine de ... |
|