| Equipement | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Pour débutants | 3.6 | 2 |
| Pour confirmés | 3.6 | 2 |
| Pour les familles | 3.6 | 2 |
| Pour les jeunes | 3.6 | 2 |
| Ski alpin | 4.7 | 41 |
| Pour les surfeurs | 3.5 | 2 |
| Pour le hors-piste | 3.5 | 2 |
| Pour le ski de fond | 3.5 | 2 |
| Après-ski | 3.6 | 2 |
| Conditions de neige | 3.6 | 2 |
| Facilités enfants | 3.6 | 2 |
| Transport | 3.6 | 2 |
| Qualité du bulletin d'enneigement | 3.6 | 2 |
| Préparation des pistes | 3.6 | 2 |
| Moyenne: | 4.3 | 67 |
|
Donnez votre avis sur cette station maintenant! Mode de calcul des notes |
||