| Equipement | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Pour débutants | 3.6 | 3 |
| Pour confirmés | 3.6 | 3 |
| Pour les familles | 3.6 | 3 |
| Pour les jeunes | 3.7 | 3 |
| Ski alpin | 3.6 | 3 |
| Pour les surfeurs | 3.6 | 2 |
| Pour le hors-piste | 3.6 | 2 |
| Pour le ski de fond | 3.6 | 1 |
| Après-ski | 3.6 | 2 |
| Conditions de neige | 3.7 | 3 |
| Facilités enfants | 3.6 | 2 |
| Transport | 3.6 | 3 |
| Qualité du bulletin d'enneigement | 3.6 | 1 |
| Préparation des pistes | 3.6 | 1 |
| Moyenne: | 3.6 | 32 |
|
Donnez votre avis sur cette station maintenant! Mode de calcul des notes |
||
|
Championnat de France Master VTT de Descente
La station pyrénéenne des Angles accueillera pour la 1ère... |
|