| Equipement | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Pour débutants | 3.6 | 9 |
| Pour confirmés | 3.7 | 9 |
| Pour les familles | 3.7 | 9 |
| Pour les jeunes | 3.6 | 9 |
| Ski alpin | 3.7 | 9 |
| Pour les surfeurs | 3.5 | 6 |
| Pour le hors-piste | 3.4 | 5 |
| Pour le ski de fond | 3.3 | 6 |
| Après-ski | 3.5 | 8 |
| Conditions de neige | 3.6 | 9 |
| Facilités enfants | 3.5 | 5 |
| Transport | 3.5 | 8 |
| Qualité du bulletin d'enneigement | 3.6 | 3 |
| Préparation des pistes | 3.6 | 4 |
| Moyenne: | 3.6 | 99 |
|
Donnez votre avis sur cette station maintenant! Mode de calcul des notes |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Châtel, station village pour la famille
Châtel, la station française des Portes du Soleil est lab... |
|
| La liaison Portes du Soleil fait peau neuve | 02.01.12 |
| Grand Ski, petit prix à Châtel | 20.12.11 |
| Châtel reporte son ouverture | 30.11.11 |
| Gros plan sur Châtel et ses nouveautés | 22.09.11 |