| Equipement | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Pour débutants | 3.6 | 8 |
| Pour confirmés | 3.6 | 8 |
| Pour les familles | 3.7 | 8 |
| Pour les jeunes | 3.6 | 8 |
| Ski alpin | 3.7 | 8 |
| Pour les surfeurs | 3.5 | 6 |
| Pour le hors-piste | 3.5 | 8 |
| Pour le ski de fond | 3.4 | 4 |
| Après-ski | 3.5 | 7 |
| Conditions de neige | 3.6 | 8 |
| Facilités enfants | 3.6 | 6 |
| Transport | 3.6 | 6 |
| Qualité du bulletin d'enneigement | 3.5 | 4 |
| Préparation des pistes | 3.5 | 4 |
| Moyenne: | 3.6 | 93 |
|
Donnez votre avis sur cette station maintenant! Mode de calcul des notes |
||
|
Family Box : tout pour des vacances au ski en famille réussies !
Cet hiver, Courchevel vous propose de découvrir les joies... |
|
| Courchevel X-trail 2011 | 06.07.11 |
| Coupe du Monde de saut à ski d'été à Courchevel | 09.08.10 |
| Coupe du Monde de Saut à Ski d’été à Courchevel | 04.08.09 |