| Equipement | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Pour débutants | 4.1 | 16 |
| Pour confirmés | 3.8 | 17 |
| Pour les familles | 4.1 | 16 |
| Pour les jeunes | 3.9 | 16 |
| Ski alpin | 3.9 | 17 |
| Pour les surfeurs | 3.8 | 17 |
| Pour le hors-piste | 3.8 | 16 |
| Pour le ski de fond | 4.1 | 14 |
| Après-ski | 4.0 | 15 |
| Conditions de neige | 3.9 | 17 |
| Facilités enfants | 4.0 | 16 |
| Transport | 4.1 | 14 |
| Qualité du bulletin d'enneigement | 4.1 | 14 |
| Préparation des pistes | 4.1 | 14 |
| Moyenne: | 4.0 | 219 |
|
Donnez votre avis sur cette station maintenant! Mode de calcul des notes |
||
|
Activités rafraîchissantes au Water Jump d'Err
Le Water Jump (littéralement saut dans l'eau) est une nou... |
|