| Equipement | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Pour débutants | 3.9 | 19 |
| Pour confirmés | 3.9 | 18 |
| Pour les familles | 4.0 | 19 |
| Pour les jeunes | 3.8 | 18 |
| Ski alpin | 3.9 | 18 |
| Pour les surfeurs | 3.7 | 17 |
| Pour le hors-piste | 3.7 | 17 |
| Pour le ski de fond | 3.4 | 16 |
| Après-ski | 3.8 | 18 |
| Conditions de neige | 3.8 | 18 |
| Facilités enfants | 4.0 | 18 |
| Transport | 3.8 | 18 |
| Qualité du bulletin d'enneigement | 3.8 | 10 |
| Préparation des pistes | 3.8 | 10 |
| Moyenne: | 3.8 | 234 |
|
Donnez votre avis sur cette station maintenant! Mode de calcul des notes |
||
|
1ère N'PY CUP KING FOR A DAY
Le 11 février, N'PY propose pour la 1ère fois dans les Py... |
|
| L'année de tous les chantiers à Gourette | 14.09.10 |