| Equipement | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Pour débutants | 4.0 | 22 |
| Pour confirmés | 4.1 | 22 |
| Pour les familles | 4.0 | 22 |
| Pour les jeunes | 4.0 | 22 |
| Ski alpin | 4.2 | 22 |
| Pour les surfeurs | 3.8 | 21 |
| Pour le hors-piste | 4.0 | 22 |
| Pour le ski de fond | 3.7 | 20 |
| Après-ski | 3.8 | 20 |
| Conditions de neige | 4.0 | 22 |
| Facilités enfants | 3.8 | 18 |
| Transport | 4.0 | 22 |
| Qualité du bulletin d'enneigement | 3.8 | 11 |
| Préparation des pistes | 3.8 | 11 |
| Moyenne: | 3.9 | 277 |
|
Donnez votre avis sur cette station maintenant! Mode de calcul des notes |
||
|
Kévin ROLLAND prépare les Winter X-Games à Méribel
En vue des prochains Winter X-Games, le double champion d... |
|
| Anthony Benna 2ème de l'étape de Coupe du Monde Bosses de Méribel | 21.12.11 |
| Méribel relève le défi ! | 15.12.11 |
| Coupe du Monde de Ski Freestyle à Méribel | 22.11.11 |
| Championnats de France de VTT à Méribel | 11.07.11 |