| Equipement | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Pour débutants | 3.9 | 13 |
| Pour confirmés | 4.0 | 13 |
| Pour les familles | 3.9 | 13 |
| Pour les jeunes | 3.9 | 13 |
| Ski alpin | 4.1 | 13 |
| Pour les surfeurs | 3.8 | 12 |
| Pour le hors-piste | 4.0 | 12 |
| Pour le ski de fond | 3.6 | 12 |
| Après-ski | 3.7 | 13 |
| Conditions de neige | 3.9 | 13 |
| Facilités enfants | 3.8 | 12 |
| Transport | 3.8 | 12 |
| Qualité du bulletin d'enneigement | 3.9 | 10 |
| Préparation des pistes | 3.9 | 10 |
| Moyenne: | 3.9 | 171 |
|
Donnez votre avis sur cette station maintenant! Mode de calcul des notes |
||
|
Zoom sur : le domaine du Tourmalet
Au pied du Pic du Midi de Bigorre, La Mongie-Barèges form... |
|