| Equipement | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Pour débutants | 3.8 | 12 |
| Pour confirmés | 3.8 | 12 |
| Pour les familles | 3.9 | 12 |
| Pour les jeunes | 3.8 | 12 |
| Ski alpin | 3.8 | 12 |
| Pour les surfeurs | 3.6 | 12 |
| Pour le hors-piste | 3.7 | 12 |
| Pour le ski de fond | 3.6 | 11 |
| Après-ski | 3.9 | 12 |
| Conditions de neige | 3.8 | 12 |
| Facilités enfants | 3.9 | 12 |
| Transport | 3.8 | 12 |
| Qualité du bulletin d'enneigement | 3.7 | 6 |
| Préparation des pistes | 3.8 | 6 |
| Moyenne: | 3.8 | 155 |
|
Donnez votre avis sur cette station maintenant! Mode de calcul des notes |
||
|
Ouverture du domaine skiable d'Orcières 1850 jusqu'au 22 avril
Grâce aux 40 cm de neige fraîche tombés hier, l'ouverture... |
|
| 13ème Ski Games d’Orcières | 14.03.12 |
| Orcières 1850 fête ses 50 ans en spectacle | 21.02.12 |
| Le Baby snow | 17.02.12 |
| 10ème place pour Alizée Baron aux X Games | 31.01.12 |