| Equipement | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Pour débutants | 3.6 | 8 |
| Pour confirmés | 3.7 | 9 |
| Pour les familles | 3.8 | 9 |
| Pour les jeunes | 3.7 | 8 |
| Ski alpin | 3.8 | 9 |
| Pour les surfeurs | 3.6 | 7 |
| Pour le hors-piste | 3.6 | 8 |
| Pour le ski de fond | 3.6 | 5 |
| Après-ski | 3.7 | 9 |
| Conditions de neige | 3.8 | 9 |
| Facilités enfants | 3.7 | 8 |
| Transport | 3.8 | 7 |
| Qualité du bulletin d'enneigement | 3.8 | 7 |
| Préparation des pistes | 3.8 | 8 |
| Moyenne: | 3.7 | 111 |
|
Donnez votre avis sur cette station maintenant! Mode de calcul des notes |
||
|
Un été aux Orres
En belvédère du Lac de Serre-Ponçon et de la ville d'Embr... |
|
| Paret pour les Orres | 11.01.12 |
| Du ski jusqu’au 25 avril aux Orres | 19.04.11 |
| Les Orres : les nouvelles technologies au service des skieurs | 23.02.11 |
| Les Orres : de nouvelles glisses pour de nouvelles sensations ! | 19.01.11 |