| Equipement | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Pour débutants | 4.0 | 44 |
| Pour confirmés | 3.9 | 45 |
| Pour les familles | 4.0 | 44 |
| Pour les jeunes | 3.9 | 44 |
| Ski alpin | 4.0 | 44 |
| Pour les surfeurs | 3.8 | 37 |
| Pour le hors-piste | 4.0 | 40 |
| Pour le ski de fond | 3.5 | 34 |
| Après-ski | 3.7 | 43 |
| Conditions de neige | 4.1 | 44 |
| Facilités enfants | 4.0 | 40 |
| Transport | 4.0 | 42 |
| Qualité du bulletin d'enneigement | 3.7 | 21 |
| Préparation des pistes | 3.8 | 21 |
| Moyenne: | 3.9 | 543 |
|
Donnez votre avis sur cette station maintenant! Mode de calcul des notes |
||
|
5ème Urban Plagne Festival
Du 9 au 15 Avril prochain, l'Urban Plagne Festival mêlera... |
|
| Relever le défi Garmin sur les pistes de La Plagne | 15.02.12 |
| 1er DJ Festival "Mix Mountain" à La Plagne | 17.01.12 |
| Idée Réveillon : la Nuit du Pompon Rouge à La Plagne | 26.12.11 |
| La Plagne accueillera deux Coupes du Monde dès cet hiver | 21.11.11 |