| Equipement | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Pour débutants | 3.9 | 9 |
| Pour confirmés | 3.9 | 9 |
| Pour les familles | 3.8 | 9 |
| Pour les jeunes | 3.8 | 9 |
| Ski alpin | 3.9 | 9 |
| Pour les surfeurs | 3.8 | 7 |
| Pour le hors-piste | 3.8 | 8 |
| Pour le ski de fond | 3.6 | 7 |
| Après-ski | 3.6 | 9 |
| Conditions de neige | 3.9 | 9 |
| Facilités enfants | 3.8 | 8 |
| Transport | 3.7 | 7 |
| Qualité du bulletin d'enneigement | 3.8 | 8 |
| Préparation des pistes | 3.8 | 8 |
| Moyenne: | 3.8 | 116 |
|
Donnez votre avis sur cette station maintenant! Mode de calcul des notes |
||
|
La RisoulDévale 2011
La Risouldévale, c’est une descente incroyable de 21km et... |
|
| Zoom sur Risoul | 15.12.08 |