| Equipement | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Pour débutants | 3.7 | 6 |
| Pour confirmés | 3.5 | 6 |
| Pour les familles | 3.7 | 6 |
| Pour les jeunes | 3.6 | 6 |
| Ski alpin | 3.5 | 6 |
| Pour les surfeurs | 3.5 | 6 |
| Pour le hors-piste | 3.5 | 6 |
| Pour le ski de fond | 3.8 | 6 |
| Après-ski | 3.6 | 6 |
| Conditions de neige | 3.6 | 6 |
| Facilités enfants | 3.7 | 6 |
| Transport | 3.6 | 6 |
| Qualité du bulletin d'enneigement | 3.4 | 3 |
| Préparation des pistes | 3.5 | 3 |
| Moyenne: | 3.6 | 78 |
|
Donnez votre avis sur cette station maintenant! Mode de calcul des notes |
||
|
Savoie Grand Revard sécurise son enneigement
Après un début d'hiver chaotique au niveau de la météo, l... |
|
| A vos boussoles pour l’Orient’Aix ! | 20.09.11 |
| Savoie Grand Revard fait son nettoyage de printemps | 19.04.11 |
| Le ski nordique à l'honneur à Savoie Grand Revard | 02.02.11 |
| Raid Hiver de l'ESC Chambéry et Polytech'Annecy-Chambéry | 11.01.11 |