| Equipement | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Pour débutants | 3.7 | 8 |
| Pour confirmés | 3.6 | 8 |
| Pour les familles | 3.8 | 8 |
| Pour les jeunes | 3.7 | 8 |
| Ski alpin | 3.7 | 8 |
| Pour les surfeurs | 3.6 | 6 |
| Pour le hors-piste | 3.6 | 7 |
| Pour le ski de fond | 3.4 | 6 |
| Après-ski | 3.8 | 8 |
| Conditions de neige | 3.6 | 8 |
| Facilités enfants | 3.7 | 8 |
| Transport | 3.6 | 8 |
| Qualité du bulletin d'enneigement | 3.6 | 3 |
| Préparation des pistes | 3.6 | 3 |
| Moyenne: | 3.7 | 97 |
|
Donnez votre avis sur cette station maintenant! Mode de calcul des notes |
||
|
Finale All Mountain Ski Series à Valloire
Après Val d'Allos en février, c'est au tour de la station... |
|
| Le Trail du Galibier à Valloire | 17.08.11 |
| Maud Gobert, la 2nde championne du monde de Valloire | 13.07.11 |
| Alpes Summer Xperience 2011 | 29.06.11 |
| Snow-break 2011 à Valloire | 01.04.11 |