| Equipement | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Pour débutants | 3.8 | 15 |
| Pour confirmés | 3.7 | 15 |
| Pour les familles | 3.9 | 16 |
| Pour les jeunes | 3.6 | 14 |
| Ski alpin | 3.8 | 15 |
| Pour les surfeurs | 3.5 | 13 |
| Pour le hors-piste | 3.6 | 14 |
| Pour le ski de fond | 3.3 | 11 |
| Après-ski | 3.7 | 16 |
| Conditions de neige | 3.8 | 15 |
| Facilités enfants | 3.7 | 13 |
| Transport | 3.8 | 16 |
| Qualité du bulletin d'enneigement | 3.6 | 7 |
| Préparation des pistes | 3.7 | 7 |
| Moyenne: | 3.7 | 187 |
|
Donnez votre avis sur cette station maintenant! Mode de calcul des notes |
||
|
Le Valmo bike festival met le VTT à l'honneur
Du 12 au 14 août, le VTT est à l'honneur dans la station ... |
|
| Festival « Mets d’la Wax » à Valmorel | 15.04.11 |
| Festival Mets d'la wax 2010 | 22.03.10 |