| Equipement | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Pour débutants | 3.6 | 16 |
| Pour confirmés | 3.8 | 15 |
| Pour les familles | 3.5 | 15 |
| Pour les jeunes | 3.6 | 15 |
| Ski alpin | 3.8 | 14 |
| Pour les surfeurs | 3.5 | 14 |
| Pour le hors-piste | 3.7 | 14 |
| Pour le ski de fond | 3.3 | 12 |
| Après-ski | 3.3 | 16 |
| Conditions de neige | 3.6 | 14 |
| Facilités enfants | 3.5 | 13 |
| Transport | 3.4 | 14 |
| Qualité du bulletin d'enneigement | 3.6 | 6 |
| Préparation des pistes | 3.7 | 6 |
| Moyenne: | 3.6 | 184 |
|
Donnez votre avis sur cette station maintenant! Mode de calcul des notes |
||