| Equipement | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Pour débutants | 3.7 | 25 |
| Pour confirmés | 4.0 | 28 |
| Pour les familles | 3.7 | 27 |
| Pour les jeunes | 3.7 | 26 |
| Ski alpin | 4.0 | 26 |
| Pour les surfeurs | 3.6 | 23 |
| Pour le hors-piste | 3.8 | 26 |
| Pour le ski de fond | 3.2 | 24 |
| Après-ski | 3.4 | 24 |
| Conditions de neige | 4.0 | 28 |
| Facilités enfants | 3.5 | 21 |
| Transport | 3.7 | 25 |
| Qualité du bulletin d'enneigement | 3.8 | 12 |
| Préparation des pistes | 3.9 | 14 |
| Moyenne: | 3.7 | 329 |
|
Donnez votre avis sur cette station maintenant! Mode de calcul des notes |
||