| Equipement | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Pour débutants | 3.9 | 34 |
| Pour confirmés | 4.0 | 33 |
| Pour les familles | 3.9 | 34 |
| Pour les jeunes | 4.2 | 34 |
| Ski alpin | 4.0 | 33 |
| Pour les surfeurs | 4.0 | 30 |
| Pour le hors-piste | 3.8 | 30 |
| Pour le ski de fond | 3.9 | 29 |
| Après-ski | 4.1 | 33 |
| Conditions de neige | 4.1 | 33 |
| Facilités enfants | 3.8 | 27 |
| Transport | 4.0 | 33 |
| Qualité du bulletin d'enneigement | 3.7 | 19 |
| Préparation des pistes | 3.8 | 21 |
| Moyenne: | 4.0 | 423 |
|
Donnez votre avis sur cette station maintenant! Mode de calcul des notes |
||