| Equipement | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Pour débutants | 3.6 | 16 |
| Pour confirmés | 3.9 | 16 |
| Pour les familles | 3.7 | 16 |
| Pour les jeunes | 3.8 | 16 |
| Ski alpin | 3.9 | 16 |
| Pour les surfeurs | 3.8 | 16 |
| Pour le hors-piste | 4.0 | 16 |
| Pour le ski de fond | 3.7 | 16 |
| Après-ski | 3.4 | 16 |
| Conditions de neige | 3.9 | 16 |
| Facilités enfants | 3.5 | 16 |
| Transport | 3.7 | 16 |
| Qualité du bulletin d'enneigement | 3.6 | 10 |
| Préparation des pistes | 3.7 | 9 |
| Moyenne: | 3.7 | 211 |
|
Donnez votre avis sur cette station maintenant! Mode de calcul des notes |
||