| Equipement | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Pour débutants | 4.1 | 20 |
| Pour confirmés | 3.9 | 19 |
| Pour les familles | 4.1 | 20 |
| Pour les jeunes | 3.8 | 19 |
| Ski alpin | 4.1 | 20 |
| Pour les surfeurs | 4.0 | 20 |
| Pour le hors-piste | 3.7 | 18 |
| Pour le ski de fond | 3.8 | 19 |
| Après-ski | 3.8 | 19 |
| Conditions de neige | 4.0 | 19 |
| Facilités enfants | 3.9 | 17 |
| Transport | 3.8 | 18 |
| Qualité du bulletin d'enneigement | 3.6 | 7 |
| Préparation des pistes | 3.7 | 7 |
| Moyenne: | 3.9 | 242 |
|
Donnez votre avis sur cette station maintenant! Mode de calcul des notes |
||