| Equipement | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Pour débutants | 3.8 | 8 |
| Pour confirmés | 3.6 | 9 |
| Pour les familles | 3.7 | 9 |
| Pour les jeunes | 3.7 | 9 |
| Ski alpin | 3.7 | 8 |
| Pour les surfeurs | 3.7 | 7 |
| Pour le hors-piste | 3.5 | 7 |
| Pour le ski de fond | 3.7 | 7 |
| Après-ski | 3.5 | 9 |
| Conditions de neige | 3.7 | 9 |
| Facilités enfants | 3.6 | 7 |
| Transport | 3.6 | 7 |
| Qualité du bulletin d'enneigement | 3.7 | 3 |
| Préparation des pistes | 3.7 | 4 |
| Moyenne: | 3.7 | 103 |
|
Donnez votre avis sur cette station maintenant! Mode de calcul des notes |
||
| Re: quelle sation pour la période du 2.. | |
| par lvt63 | 10/03/10 21:24 |
| Re: enneigement semaine du 10avril 201.. | |
| par Vincent | 10/03/10 18:05 |
| cherche forfait remontées à Bride les .. | |
| par coqcat | 09/03/10 22:19 |
| Vends forfait espace killy Tignes Val .. | |
| par keropi | 06/03/10 22:50 |
| Re: Partage forfait TRIBU les arcs 21 .. | |
| par roolio38 | 02/03/10 23:24 |