| Station | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Tignes | 4.0 / 6 | 418 |
| Les Menuires | 4.0 / 6 | 339 |
| Font-Romeu/Pyrenees 2000 | 4.0 / 6 | 219 |
| Piau Engaly | 4.0 / 6 | 335 |
| Praz de Lys Sommand | 3.9 / 6 | 255 |
| Combloux | 3.9 / 6 | 232 |
| La Plagne | 3.9 / 6 | 529 |
| Cauterets | 3.9 / 6 | 138 |
| Avoriaz | 3.9 / 6 | 303 |
| Meribel | 3.9 / 6 | 263 |
| Les 7 Laux | 3.9 / 6 | 168 |
| La Clusaz | 3.9 / 6 | 279 |
| Le Lioran | 3.9 / 6 | 178 |
| Les 2 Alpes | 3.9 / 6 | 333 |
| Le Grand Bornand | 3.9 / 6 | 258 |
| Serre Chevalier | 3.9 / 6 | 274 |
| Alpe d'Huez | 3.8 / 6 | 191 |
| La Mongie / Barèges | 3.8 / 6 | 143 |
| Gourette | 3.8 / 6 | 234 |
| La Pierre St Martin | 3.8 / 6 | 135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Point neige du 08 février 2012
J-3 avant le début des vacances d'hiver... Pour vous écla... |
|
| La traversée des Alpes à ski | 08.02.12 |
| Pyrénées : La neige au rendez-vous sur le domaine du Grand Tourmalet ! | 07.02.12 |
| Conditions de ski optimales à Peyragudes | 07.02.12 |
| Ouverture du stade de neige d'Hautacam | 07.02.12 |