| Station | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Zauchensee | 4.6 / 6 | 40 |
| Ramsau am Dachstein | 4.6 / 6 | 40 |
| Mölltaler Gletscher | 4.6 / 6 | 40 |
| Kaunertaler Gletscher | 4.5 / 6 | 40 |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Bri... | 4.4 / 6 | 102 |
| Fieberbrunn | 4.4 / 6 | 107 |
| Seefeld - Leutasch | 4.4 / 6 | 54 |
| Sölden | 4.4 / 6 | 184 |
| Lech Zürs am Arlberg | 4.4 / 6 | 109 |
| Mayrhofen | 4.3 / 6 | 108 |
| Saalbach Hinterglemm Leogang | 4.3 / 6 | 199 |
| Stubaier Gletscher | 4.3 / 6 | 120 |
| Kaprun - Kitzsteinhorn | 4.3 / 6 | 178 |
| Flachau | 4.3 / 6 | 122 |
| Ischgl | 4.3 / 6 | 279 |
| Zell am See - Schmittenhöhe | 4.2 / 6 | 232 |
| Kitzbühel | 4.2 / 6 | 176 |
| Serfaus-Fiss-Ladis | 4.2 / 6 | 177 |
| Zillertal Arena | 4.2 / 6 | 67 |
| Pitztaler Gletscher | 4.1 / 6 | 67 |
|
Un été haut en couleurs à Montgenèvre
Cet été choisissez vos envies, vos couleurs, vos essences... |
|
| Le Challenge Vercors : entre sport et nature | 21.05.12 |
| 6000 vététistes attendus sur la Pass’Portes du Soleil MTB | 21.05.12 |
| Crankworx Les 2 Alpes : les X-Games version VTT | 16.05.12 |
| Itinérance 2.0 : Un nouveau site Internet pour découvrir les Alpes ! | 16.05.12 |