| Station | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Zauchensee | 4.6 / 6 | 40 |
| Ramsau am Dachstein | 4.6 / 6 | 40 |
| Mölltaler Gletscher | 4.6 / 6 | 40 |
| Großer Arber | 4.5 / 6 | 80 |
| Kaunertaler Gletscher | 4.5 / 6 | 40 |
| Winterberg Skiliftkarussell | 4.5 / 6 | 92 |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Bri... | 4.4 / 6 | 102 |
| Fieberbrunn | 4.4 / 6 | 107 |
| Skiregion Brauneck-Wegscheid | 4.4 / 6 | 80 |
| Ruhpolding | 4.4 / 6 | 40 |
| Inzell Kessellifte | 4.4 / 6 | 40 |
| St. Moritz - Corviglia | 4.4 / 6 | 108 |
| Seefeld - Leutasch | 4.4 / 6 | 54 |
| Sölden | 4.4 / 6 | 184 |
| Lech Zürs am Arlberg | 4.4 / 6 | 109 |
| Oberstdorf - Nebelhorn | 4.4 / 6 | 92 |
| Laax | 4.3 / 6 | 277 |
| Balderschwang | 4.3 / 6 | 54 |
| Verbier | 4.3 / 6 | 190 |
| Oberjoch | 4.3 / 6 | 57 |
|
Un été haut en couleurs à Montgenèvre
Cet été choisissez vos envies, vos couleurs, vos essences... |
|
| Le Challenge Vercors : entre sport et nature | 21.05.12 |
| 6000 vététistes attendus sur la Pass’Portes du Soleil MTB | 21.05.12 |
| Crankworx Les 2 Alpes : les X-Games version VTT | 16.05.12 |
| Itinérance 2.0 : Un nouveau site Internet pour découvrir les Alpes ! | 16.05.12 |