| Station | Avis | Votes totaux |
|---|---|---|
| Park City | 3.6 / 6 | 28 |
| Keystone | 3.6 / 6 | 14 |
| Crested Butte | 3.6 / 6 | 14 |
| Steamboat | 3.6 / 6 | 14 |
| Jackson Hole | 3.6 / 6 | 14 |
| Heavenly | 3.6 / 6 | 14 |
| Buttermilk | 3.5 / 6 | 14 |
| Mammoth Mountain | 3.5 / 6 | 15 |
| Solitude | 3.5 / 6 | 14 |
| Snowmass | 3.5 / 6 | 14 |
| Breckenridge | 3.5 / 6 | 14 |
| Elk Mountain | 3.5 / 6 | 14 |
| Brundage | 3.5 / 6 | 14 |
| Summit at Snoqualmie-Alpental | 3.5 / 6 | 14 |
| Monarch | 3.5 / 6 | 10 |
| Yawgoo Valley | 3.4 / 6 | 14 |
|
Un été haut en couleurs à Montgenèvre
Cet été choisissez vos envies, vos couleurs, vos essences... |
|
| Le Challenge Vercors : entre sport et nature | 21.05.12 |
| 6000 vététistes attendus sur la Pass’Portes du Soleil MTB | 21.05.12 |
| Crankworx Les 2 Alpes : les X-Games version VTT | 16.05.12 |
| Itinérance 2.0 : Un nouveau site Internet pour découvrir les Alpes ! | 16.05.12 |