Choisir une station icon
Français, France | Change language
Vous êtes nouveau? Devenir membre!
Déjà skieurs membres!

Bulletin neige Europe - Bulletin neige de toutes les stations

Le tableau ci dessous présente l'enneigement en Europe.
Pour chaque stations de ski vous y trouverez les infos essentielles de son bulletin neige : les hauteurs de neige, les pistes et remontées ouvertes, la date de la dernière chute de neige, la météo du jour... Toutes les infos utiles pour choisir la station de vos prochains exploits en Europe.
Cliquez sur le nom d'une station pour obtenir son bulletin neige complet.

Bulletin neige des stations

Station Remontées Pistes Date Dern. chute Enneigement
Bas/Haut
Météo
St. Anton am Arlberg Oui 79 / 84 - 03/02 03/02 - 3 cm 160 / 490 cm Grêle
Mt Baker Oui 7 / 8 38 / 38 02/02 02/02 - 8 cm 381 / 478 cm
Engelberg Oui 24 / 24 / 28 03/02 27/01 - 2 cm / 470 cm Couvert
Argentière Oui 40 / 43 67 / 70 03/02 01/02 - 10 cm 35 / 450 cm Couvert
Chamonix Mont-Blanc Oui 40 / 43 67 / 70 03/02 01/02 - 10 cm 35 / 450 cm Couvert
Lermoos - Grubigstein Oui 7 / 8 - 03/02 01/02 - 3 cm 100 / 440 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Zugspitzplatt Ehrwald Oui 9 / 9 - 03/02 28/01 - 10 cm 100 / 430 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Sonnenkopf Oui 9 / 9 - 02/02 28/01 - 5 cm 140 / 430 cm Couvert
Crans Montana Aminona Oui 26 / 27 / 39 03/02 31/01 - 2 cm / 420 cm Couvert
Zugspitze Oui 8 / 12 - 04/02 03/02 - 3 cm 60 / 420 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Mt Washington Alpine Resort Oui 9 / 10 81 / 81 03/02 02/02 - 5 cm 399 / 417 cm
Powder King Oui 3 / 3 35 / 37 03/02 01/02 - 10 cm 254 / 409 cm
Gstaad - Glacier 3000 Oui 7 / 10 / 10 04/02 31/01 - 20 cm / 400 cm Couvert
Gstaad Mountain Rides Oui 53 / 57 / 82 04/02 31/01 - 20 cm / 400 cm Légèrement nuageux
Eaglecrest Oui 3 / 4 36 / 36 03/02 02/02 - 30 cm 259 / 391 cm
Laax Oui 28 / 28 / 58 03/02 29/01 - 10 cm / 390 cm Couvert
Lech Zürs am Arlberg Oui 79 / 84 - 03/02 02/02 - 5 cm 170 / 385 cm Ensoleillé
Champex-Lac Oui 3 / 4 / 4 04/02 28/01 - 10 cm / 380 cm Légèrement nuageux
Lötschental Oui 7 / 7 / 13 04/02 31/01 - 3 cm / 376 cm Ensoleillé
Pitztaler Gletscher Oui 12 / 12 - 04/02 02/02 - 6 cm 131 / 370 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Freesports Arena Krippenstein Oui 8 / 8 - 03/02 25/01 - 35 cm 50 / 370 cm Légèrement nuageux
Tauplitzalm Oui 17 / 17 - 02/02 25/01 - 30 cm 140 / 370 cm Légèrement nuageux
Loser Sandling Altaussee Oui 6 / 7 - 02/02 25/01 - 5 cm 110 / 360 cm Ensoleillé
Warth - Schröcken Oui 14 / 14 - 04/02 02/02 - 3 cm 275 / 360 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Andermatt Gotthard Oberalp Arena Oui 10 / 10 / 8 04/02 02/02 - 1 cm / 360 cm Couvert
Mürren - Schilthorn Oui 13 / 16 / 28 03/02 25/01 - 1 cm / 356 cm Couvert
Auris en oisans Oui 74 / 81 124 / 133 03/02 31/01 - 13 cm 151 / 350 cm Légèrement nuageux
Alpe d'Huez Oui 74 / 81 124 / 133 03/02 31/01 - 13 cm 151 / 350 cm Légèrement nuageux
Villard Reculas Oui 74 / 81 124 / 133 03/02 31/01 - 13 cm 151 / 350 cm Légèrement nuageux
Oz en oisans Oui 74 / 81 124 / 133 03/02 31/01 - 13 cm 151 / 350 cm Légèrement nuageux
Vaujany Oui 74 / 81 124 / 133 03/02 31/01 - 13 cm 151 / 350 cm Légèrement nuageux
La Rosière 1850 Oui 20 / 39 81 / 88 03/02 03/02 - 1 cm 232 / 350 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Venet Oui 7 / 7 - 02/02 18/12 - 10 cm 40 / 350 cm
San Domenico di Varzo Oui 6 / 6 12 / 14 01/02 31/01 - 30 cm 60 / 350 cm
Saas Fee Oui 21 / 21 / 32 03/02 31/01 - 2 cm / 348 cm Ensoleillé
Les Carroz d'Araches Oui 13 / 15 31 / 32 03/02 03/02 - 4 cm 90 / 345 cm Ensoleillé
Flaine Oui 22 / 24 64 / 64 03/02 31/01 - 30 cm 200 / 345 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
La Clusaz Oui 48 / 51 82 / 84 03/02 02/02 - 3 cm 80 / 345 cm Ensoleillé
Røldal Oui 6 / 6 12 / 12 04/02 03/02 - 20 cm 270 / 340 cm Couvert
Summit at Snoqualmie-Alpental Oui 4 / 4 24 / 24 03/02 02/02 - 10 cm 236 / 338 cm
Summit at Snoqualmie-West Oui 4 / 8 12 / 12 03/02 02/02 - 10 cm 218 / 338 cm
Summit at Snoqualmie-Central Oui 5 / 9 28 / 28 03/02 02/02 - 10 cm 218 / 338 cm
Brigels / Breil Oui 11 / 11 / 25 04/02 28/01 - 20 cm / 330 cm Couvert
Oberstdorf - Nebelhorn Oui 7 / 6 - 04/02 24/01 - 35 cm 70 / 330 cm Légèrement nuageux
Grasgehren Oui 5 / 5 - 04/02 02/02 - 5 cm 210 / 330 cm Ensoleillé
Sörenberg Oui 16 / 17 / 13 03/02 03/02 - 4 cm / 330 cm Légèrement nuageux
Alyeska Resort Oui 7 / 9 68 / 73 03/02 03/02 - 46 cm 137 / 328 cm
Anzère Oui 9 / 12 / 12 03/02 30/01 - 5 cm / 325 cm Couvert
White Pass Oui 6 / 8 45 / 45 03/02 02/02 - 10 cm 183 / 325 cm
Hochzillertal - Hochfügen Oui 38 / 38 - 04/02 23/01 - 15 cm 15 / 320 cm Ensoleillé
Elm Oui 5 / 6 / 13 04/02 28/01 - 10 cm / 320 cm Couvert
Peisey Vallandry Oui 51 / 51 107 / 107 03/02 01/02 - 5 cm 173 / 320 cm Légèrement nuageux
St. Peter - Pagig Oui 3 / 3 / 11 03/02 28/01 - 10 cm / 320 cm Couvert
Les Arcs Bourg St Maurice Oui 68 / 68 107 / 107 03/02 01/02 - 5 cm 173 / 320 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Stubaier Gletscher Oui 19 / 25 - 03/02 24/01 - 20 cm 65 / 320 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Kaunertaler Gletscher Oui 8 / 8 - 02/02 02/02 - 5 cm 250 / 320 cm
Macugnaga Oui 10 / 10 5 / 5 01/02 31/01 - 30 cm 50 / 320 cm
Obertauern Oui 26 / 26 - 03/02 25/01 - 10 cm 250 / 310 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Mellau - Roßstelle Oui 6 / 6 - 02/02 02/02 - 5 cm 250 / 310 cm
Timberline Oui 3 / 9 40 / 41 03/02 27/01 - 3 cm 307 / 307 cm
Champagny en Vanoise Oui 105 / 106 128 / 132 03/02 31/01 - 11 cm 70 / 305 cm Ensoleillé
La Plagne Oui 106 / 106 128 / 128 03/02 31/01 - 11 cm 190 / 305 cm Ensoleillé
Montchavin - Les Coches Oui 105 / 106 128 / 132 03/02 31/01 - 11 cm 70 / 305 cm Légèrement nuageux
Avoriaz Oui 34 / 34 50 / 50 03/02 01/02 - 13 cm 260 / 300 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Damüls Oui 23 / 23 - 02/02 02/02 - 5 cm 250 / 300 cm
Faschina - Fontanella Oui 4 / 4 - 31/01 28/01 - 5 cm 250 / 300 cm
Wurzeralm Oui 7 / 7 - 02/02 24/01 - 50 cm 100 / 300 cm
Heutal Oui 4 / 4 - 31/01 24/01 - 30 cm 180 / 300 cm
Grouse Mountain Oui 4 / 5 25 / 26 02/02 01/02 - 43 cm 254 / 300 cm
Reit im Winkl - Winklmoosalm Oui 13 / 15 - 03/02 24/01 - 20 cm 105 / 300 cm Légèrement nuageux
Cervinia - Breuil Oui 15 / 15 40 / 46 02/02 21/01 - 50 cm 115 / 300 cm
Verbier Oui 32 / 35 / 0 04/02 01/02 - 8 cm / 300 cm Ensoleillé
Veysonnaz Oui 38 / 51 / 50 04/02 01/02 - 5 cm / 300 cm Couvert
Diedamskopf Oui 8 / 8 - 04/02 24/01 - 5 cm 110 / 300 cm Ensoleillé
Hochkössen Oui 10 / 10 - 02/02 01/02 - 5 cm 80 / 300 cm
Thyon-Les Collons Oui 38 / 41 / 39 04/02 01/02 - 5 cm / 300 cm Couvert
Ovronnaz Oui 7 / 8 / 10 03/02 31/01 - 30 cm / 300 cm Ensoleillé
Les 2 Alpes Oui 46 / 53 91 / 91 04/02 03/02 - 5 cm 90 / 300 cm Ensoleillé
Voss Resort Bavallen Oui 12 / 12 19 / 19 04/02 03/02 - 23 cm 120 / 300 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Steinplatte Waidring Oui 8 / 8 - 04/02 25/01 - 20 cm 130 / 300 cm Couvert
Nendaz Oui 42 / 45 / 47 04/02 01/02 - 5 cm / 300 cm Couvert
Leysin Oui 12 / 15 / 15 03/02 31/01 - 15 cm / 295 cm Légèrement nuageux
Voss Fjellandsby/Myrkdalen Oui 7 / 7 13 / 15 04/02 03/02 - 21 cm 190 / 295 cm Couvert
Serfaus Fiss Ladis Oui 69 / 70 - 03/02 02/02 - 5 cm 140 / 295 cm Couvert
Lookout Pass Oui 4 / 4 34 / 34 03/02 02/02 - 13 cm 203 / 292 cm
Innsbrucker Nordkettenbahnen Oui 6 / 6 - 02/02 02/02 - 5 cm 40 / 290 cm Couvert
Hintertuxer Gletscher Oui 21 / 21 - 03/02 24/01 - 5 cm 100 / 290 cm Couvert
Ghiacciaio Presena - Adamello Ski Oui 3 / 3 3 / 3 02/02 02/02 - 20 cm 190 / 290 cm
Almenwelt LOFER Oui 10 / 10 - 27/01 24/01 - 40 cm 110 / 290 cm Neige
Flachau Oui 14 / 14 - 04/02 24/01 - 5 cm 140 / 285 cm Couvert
Samnaun Oui 44 / 44 / 60 03/02 01/02 - 3 cm / 285 cm Ensoleillé
Stevens Pass Oui 9 / 10 27 / 37 02/02 02/02 - 13 cm 226 / 282 cm
Areches Beaufort Oui 12 / 12 30 / 30 03/02 31/01 - 20 cm 165 / 280 cm
Niederalpl Oui 5 / 5 - 02/02 26/01 - 10 cm 200 / 280 cm
Silvretta Montafon Oui 38 / 40 - 28/01 28/01 - 5 cm 80 / 280 cm Neige
Garmisch Classic-Skigebiet Oui 17 / 17 - 04/02 03/02 - 2 cm 60 / 280 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Arabba Marmolada Oui 27 / 28 40 / 42 02/02 02/01 - 40 cm 30 / 278 cm
Fernie Alpine Oui 10 / 10 142 / 142 03/02 02/02 - 8 cm 203 / 277 cm
Filzmoos Neuberg Oui 8 / 8 - 03/02 25/01 - 10 cm 205 / 275 cm Couvert
Sölden Oui 31 / 35 - 04/02 03/02 - 3 cm 50 / 271 cm
Saint Sorlin d'Arves Oui 19 / 20 33 / 33 03/02 31/01 - 5 cm 140 / 270 cm Ensoleillé
Wildschönau Oui 24 / 25 - 03/02 25/01 - 10 cm 140 / 270 cm Légèrement nuageux
Bad Gastein - Sportgastein Oui 3 / 3 - 03/02 25/01 - 10 cm 200 / 270 cm
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Oui 89 / 90 - 04/02 25/01 - 20 cm 120 / 270 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Les Marécottes - Salvan Oui 4 / 4 / 7 03/02 31/01 - 15 cm / 270 cm Brume/brouillard
Orelle Oui 30 / 30 67 / 68 03/02 29/01 - 10 cm 170 / 270 cm Ensoleillé
Villars-Gryon Oui 33 / 34 / 67 04/02 03/02 - 3 cm / 270 cm Ensoleillé
Fieberbrunn Oui 11 / 11 - 04/02 24/01 - 20 cm 130 / 270 cm Légèrement nuageux
Schweitzer Mountain Oui 9 / 9 92 / 92 03/02 02/02 - 13 cm 173 / 269 cm
49 Degrees North Oui 3 / 6 63 / 82 03/02 03/02 - 15 cm 211 / 269 cm
Mt Bachelor Oui 8 / 10 71 / 71 03/02 02/02 - 15 cm 249 / 264 cm
Cypress Mountain Oui 9 / 9 46 / 53 02/02 01/02 - 36 cm 104 / 262 cm
Notre Dame de Bellecombe Oui 78 / 82 152 / 153 02/02 28/01 - 20 cm 85 / 260 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Hörnerbahn Bolsterlang Oui 6 / 7 - 04/02 02/02 - 5 cm 100 / 260 cm Légèrement nuageux
Praděd - Ovčárna Oui 5 / 7 6 / 8 04/02 25/01 - 2 cm 230 / 260 cm
Val Thorens Oui 32 / 32 78 / 78 02/02 01/02 - 15 cm 180 / 260 cm Ensoleillé
Hochkönig Oui 33 / 33 - 03/02 24/01 - 10 cm 180 / 260 cm
Flumet / St Nicolas la Chapelle Oui 75 / 81 152 / 154 03/02 03/02 - 5 cm 85 / 260 cm Légèrement nuageux
Bellwald Oui 5 / 5 / 13 03/02 30/01 - 1 cm / 260 cm Couvert
Fügen - Spieljoch Oui 10 / 10 - 02/02 01/02 - 5 cm 50 / 260 cm
Praz sur Arly Oui 13 / 13 26 / 26 03/02 24/12 - 105 cm 85 / 260 cm Légèrement nuageux
Melchsee-Frutt Oui 10 / 11 / 10 04/02 03/02 - 2 cm / 260 cm Ensoleillé
Kleinarl Shuttleberg Oui 10 / 10 - 03/02 24/01 - 30 cm 120 / 260 cm Légèrement nuageux
Balderschwang Oui 11 / 11 - 04/02 02/02 - 3 cm 180 / 260 cm Légèrement nuageux
Mount Seymour Oui 5 / 5 37 / 39 03/02 01/02 - 36 cm 224 / 259 cm
Mt Hood Meadows Oui 8 / 12 80 / 87 03/02 02/02 - 10 cm 259 / 259 cm
Les Saisies Oui 27 / 30 54 / 55 03/02 31/01 - 16 cm 210 / 257 cm Couvert
Meiringen-Hasliberg Oui 14 / 14 / 23 04/02 02/02 - 8 cm / 256 cm Ensoleillé
Les Menuires Oui 34 / 34 80 / 80 03/02 01/02 - 5 cm 132 / 255 cm Ensoleillé
Saint Martin de Belleville Oui 33 / 34 80 / 80 03/02 01/02 - 5 cm 85 / 255 cm Ensoleillé
Nauders Oui 12 / 13 - 03/02 24/01 - 5 cm 125 / 255 cm
Saalbach Hinterglemm Leogang Oui 55 / 55 - 02/02 24/01 - 20 cm 125 / 255 cm Couvert
Pomerelle Oui 3 / 3 24 / 24 03/02 03/02 - 3 cm 193 / 251 cm
Caux Oui 3 / 6 / 5 03/02 03/02 - 5 cm / 250 cm Couvert
Praz de Lys Sommand Oui 22 / 22 53 / 54 03/02 31/01 - 30 cm 220 / 250 cm Légèrement nuageux
Gaißau Hintersee Oui 9 / 9 - 03/02 25/01 - 50 cm 150 / 250 cm
Mölltaler Gletscher Oui 8 / 9 - 03/02 21/01 - 30 cm 110 / 250 cm Couvert
Dachstein West Oui 32 / 32 - 03/02 25/01 - 40 cm 130 / 250 cm Légèrement nuageux
Megève Oui 79 / 83 168 / 171 03/02 31/01 - 15 cm 110 / 250 cm Couvert
Schladming Dachstein - Stoderzinken Oui 4 / 4 - 03/02 25/01 - 20 cm 30 / 250 cm
Les Contamines Montjoie Oui 22 / 24 38 / 46 03/02 31/01 - 15 cm 80 / 250 cm Couvert
Nax Oui 6 / 6 / 7 03/02 31/01 - 5 cm / 250 cm Légèrement nuageux
Roccaraso - Rivisondoli Oui 16 / 21 37 / 59 03/02 02/02 - 50 cm 200 / 250 cm Neige
Schladming Dachstein - Fageralm Oui 7 / 7 - 03/02 25/01 - 10 cm 90 / 250 cm
Wagrain Oui 20 / 20 - 03/02 25/01 - 5 cm 110 / 250 cm
Vals Oui 5 / 5 / 11 03/02 29/01 - 15 cm / 250 cm Légèrement nuageux
Le Corbier Oui 25 / 27 25 / 25 03/02 31/01 - 20 cm 145 / 250 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Grüsch-Danusa Oui 10 / 10 / 11 03/02 01/02 - 3 cm / 250 cm Légèrement nuageux
Saint Jean d'Arves Oui 25 / 26 26 / 26 03/02 31/01 - 10 cm 145 / 250 cm Ensoleillé
Belalp - Blatten - Naters Oui 9 / 9 / 24 04/02 31/01 - 2 cm / 250 cm Légèrement nuageux
Rauris Oui 10 / 10 - 31/01 24/01 - 20 cm 60 / 250 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Combloux Oui 34 / 35 64 / 64 03/02 31/01 - 30 cm 80 / 245 cm Légèrement nuageux
La Giettaz Oui 33 / 35 64 / 64 03/02 31/01 - 15 cm 155 / 245 cm Couvert
La Norma Oui 13 / 14 27 / 27 03/02 28/01 - 5 cm 80 / 245 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Whistler/Blackcomb Oui 34 / 37 200 / 200 01/02 01/02 - 15 cm 201 / 241 cm
Kaprun - Kitzsteinhorn Oui 19 / 20 - 03/02 24/01 - 15 cm 190 / 240 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Sedrun Oberalp Oui 10 / 10 / 18 04/02 04/02 - 4 cm / 240 cm Ensoleillé
Kitzbühel Oui 53 / 53 - 03/02 24/01 - 25 cm 120 / 240 cm Couvert
Boltigen Oui 2 / 3 / 11 03/02 31/01 - 20 cm / 240 cm Brume/brouillard
Braunwald Oui 9 / 9 / 11 04/02 28/01 - 10 cm / 240 cm Légèrement nuageux
Leukerbad (Loèche-les-Bains) Oui 14 / 14 / 17 04/02 28/01 - 10 cm / 240 cm Légèrement nuageux
Châtel Oui 40 / 45 45 / 49 03/02 31/01 - 5 cm 120 / 240 cm Couvert
Postalm Oui 5 / 5 - 31/01 23/01 - 30 cm 240 / 240 cm
Kleinwalsertal - Ifen Oui 4 / - 04/02 24/01 - 30 cm 360 / 240 cm Légèrement nuageux
Grindelwald Oui 27 / 28 / 55 03/02 03/02 - 3 cm / 240 cm Neige
Zillertal Arena Oui 49 / 49 - 04/02 03/02 - 5 cm 120 / 240 cm Ensoleillé
Hochkar Oui 9 / 9 - 31/01 25/01 - 5 cm 200 / 240 cm
Blacktail Mountain Oui 4 / 4 25 / 25 03/02 02/02 - 5 cm 168 / 231 cm
Mt Spokane Oui 4 / 5 45 / 45 03/02 02/02 - 18 cm 137 / 231 cm
Val Müstair - Minschuns Oui 3 / 3 / 12 04/02 03/02 - 5 cm / 230 cm Ensoleillé
Meribel Oui 42 / 42 83 / 85 03/02 31/01 - 8 cm 150 / 230 cm Légèrement nuageux
Riesneralm Oui 5 / 5 - 31/01 25/01 - 5 cm 110 / 230 cm
La Tania Oui 58 / 60 98 / 99 03/02 24/01 - 2 cm 145 / 230 cm Ensoleillé
Schladming Dachstein - Reiteralm Oui 20 / 20 - 03/02 25/01 - 10 cm 120 / 230 cm
Grüntenlifte Oui 6 / 12 - 04/02 02/02 - 5 cm 100 / 230 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Hinterstoder Oui 16 / 16 - 02/02 24/01 - 20 cm 85 / 230 cm
Silver Mountain Oui 6 / 6 73 / 73 03/02 02/02 - 13 cm 152 / 229 cm
Grimentz Oui 11 / 11 / 18 04/02 31/01 - 10 cm / 227 cm Légèrement nuageux
Brides les Bains Oui 47 / 47 74 / 77 31/01 31/01 - 8 cm 150 / 227 cm Neige
Davos Klosters Oui 57 / 58 / 85 04/02 03/01 - 1 cm / 227 cm Ensoleillé
Revelstoke Mountain Oui 5 / 5 56 / 56 03/02 30/01 - 13 cm 226 / 226 cm
Whitewater Oui 4 / 4 65 / 69 03/02 02/02 - 10 cm 226 / 226 cm
La Fouly - Val Ferret Oui 3 / 4 / 13 04/02 31/01 - 1 cm / 225 cm Légèrement nuageux
Lenzerheide Oui 35 / 35 / 58 04/02 28/01 - 10 cm / 225 cm Couvert
Courchevel Oui 60 / 62 119 / 119 04/02 30/01 - 8 cm / 225 cm Ensoleillé
Saint Gervais Mont-Blanc Oui 53 / 56 118 / 119 02/02 01/02 - 5 cm 110 / 222 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Val Cenis Vanoise Oui 26 / 26 56 / 56 03/02 31/01 - 10 cm 45 / 220 cm Ensoleillé
Schladming Dachstein - Hauser Kaibling Oui 11 / 11 - 03/02 25/01 - 20 cm 100 / 220 cm Ensoleillé
Hochoetz Oui 12 / 12 - 03/02 02/02 - 5 cm 140 / 220 cm Légèrement nuageux
Ischgl Oui 44 / 43 - 04/02 24/01 - 10 cm 100 / 220 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Brig Oui 6 / 6 / 10 03/02 29/01 - 5 cm / 220 cm Légèrement nuageux
Les Karellis Oui 15 / 14 28 / 28 03/02 31/01 - 5 cm 140 / 220 cm Ensoleillé
Präbichl Oui 6 / 6 - 31/01 25/01 - 30 cm 140 / 220 cm
Les Gets Oui 48 / 51 67 / 68 03/02 31/01 - 15 cm 85 / 220 cm Couvert
Weißsee Gletscher Welt Oui 8 / 8 - 31/01 24/01 - 30 cm 50 / 220 cm
Le Grand Bornand Oui 28 / 29 41 / 42 04/02 31/01 - 21 cm 55 / 220 cm Légèrement nuageux
Skigebiet See Oui 9 / 9 - 31/01 24/01 - 10 cm 120 / 220 cm
Zell am See - Schmittenhöhe Oui 26 / 26 - 03/02 24/01 - 20 cm 60 / 220 cm
Adelboden Oui 56 / 57 / 108 04/02 02/02 - 5 cm / 220 cm Couvert
Gstaad - Saanen - Rougemont Oui 16 / 16 / 20 04/02 31/01 - 5 cm / 220 cm Ensoleillé
Passy Plaine Joux Oui 5 / 6 8 / 8 03/02 31/01 - 10 cm 150 / 220 cm Brume/brouillard
Ramsau am Dachstein Oui 12 / 12 - 02/02 22/01 - 10 cm 100 / 220 cm Ensoleillé
Termignon la Vanoise Oui 26 / 26 56 / 56 03/02 31/01 - 10 cm 45 / 220 cm Ensoleillé
Berwang Oui 12 / 12 - 03/02 02/02 - 10 cm 180 / 220 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Valfrejus Oui 7 / 9 21 / 23 04/02 31/01 - 15 cm 60 / 220 cm Ensoleillé
Rifflsee Oui 6 / 6 - 04/02 02/02 - 6 cm 131 / 216 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Gargellen Oui 8 / 8 - 28/01 28/01 - 5 cm 150 / 216 cm Neige
Zauchensee Oui 15 / 15 - 03/02 23/01 - 19 cm 170 / 215 cm
Cauterets Oui 10 / 15 17 / 21 03/02 03/02 - 5 cm 110 / 215 cm Couvert
Kristberg Oui 3 / 3 - 28/01 28/01 - 5 cm 95 / 215 cm Neige
Eben Oui 4 / 4 - 04/02 24/01 - 5 cm 140 / 215 cm Couvert
Pizol / Heidiland Oui 11 / 11 / 19 04/02 02/02 - 5 cm / 215 cm Légèrement nuageux
Bruson et Val de Bagnes Oui 4 / 4 / 0 04/02 01/02 - 8 cm / 215 cm Ensoleillé
Silverton Mountain Oui 1 / 1 69 / 69 03/02 03/02 - 10 cm 135 / 213 cm Ensoleillé
Bonneval sur Arc Oui 10 / 11 18 / 19 03/02 31/01 - 20 cm 125 / 210 cm Ensoleillé
Gstaad - Schönried Oui 23 / 23 / 40 04/02 31/01 - 8 cm / 210 cm Légèrement nuageux
Arosa Oui 12 / 13 / 20 04/02 28/01 - 5 cm / 210 cm Légèrement nuageux
Alagna Valsesia - Monterosa Ski Oui 3 / 4 5 / 7 03/02 31/01 - 10 cm 40 / 210 cm Ensoleillé
St. Johann i.T. - Oberndorf Oui 18 / 18 - 03/02 24/01 - 10 cm 100 / 210 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Pralognan la Vanoise Oui 9 / 12 23 / 24 03/02 31/01 - 5 cm 150 / 210 cm Ensoleillé
Baqueira - Beret Oui 31 / 33 72 / 78 02/02 02/02 - 30 cm 110 / 210 cm Giboulées de neige
Gstaad - Saanenmöser Oui 19 / 19 / 32 04/02 31/01 - 8 cm / 210 cm Légèrement nuageux
Buchensteinwand Oui 9 / 9 - 03/02 25/01 - 10 cm 150 / 210 cm
La Toussuire Oui 21 / 21 34 / 34 03/02 31/01 - 15 cm 170 / 210 cm Ensoleillé
Malbun - Steg FL Oui 5 / 5 15 / 30/01 28/01 - 5 cm 170 / 210 cm Légèrement nuageux
Brandnertal Oui 14 / 14 - 02/02 31/01 - 10 cm 100 / 210 cm
Golm Oui 10 / 10 - 28/01 28/01 - 10 cm 65 / 210 cm Neige
Le Collet d'Allevard Oui 11 / 11 21 / 23 04/02 31/01 - 40 cm 90 / 210 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Churwalden Oui 2 / 2 / 5 04/02 03/02 - 10 cm / 210 cm Neige
Manigod Oui 16 / 17 26 / 26 04/02 01/02 - 2 cm 160 / 210 cm Couvert
Sauda Oui 5 / 5 11 / 11 04/02 03/02 - 25 cm 110 / 210 cm Légèrement nuageux
Albiez Montrond Oui 13 / 14 21 / 22 01/02 06/01 - 10 cm 170 / 210 cm Ensoleillé
Montana Snowbowl Oui 3 / 4 40 / 40 03/02 02/02 - 5 cm 91 / 208 cm
Whitefish Oui 9 / 13 94 / 94 03/02 02/02 - 5 cm 114 / 208 cm
Planneralm Oui 7 / 7 - 04/02 29/01 - 1 cm 188 / 208 cm Couvert
La Sambuy Oui 4 / 4 10 / 11 02/02 31/01 - 15 cm 90 / 205 cm Brume/brouillard
Tignes Oui 78 / 88 151 / 159 03/02 31/01 - 15 cm 125 / 205 cm Ensoleillé
Val d'Isère Oui 50 / 50 78 / 81 04/02 28/01 - 2 cm 145 / 202 cm Ensoleillé, légèrement nuageux
Bluewood Oui 2 / 3 24 / 24 03/02 02/02 - 28 cm 173 / 201 cm Neige
Champoussin Oui 190 / 197 / 80 04/02 01/02 - 20 cm / 200 cm Ensoleillé
Chur Oui 4 / 5 / 4 04/02 21/01 - 30 cm / 200 cm Couvert
Alpenarena Hochhäderich Oui 5 / 5 - 02/02 01/02 - 10 cm 160 / 200 cm Légèrement nuageux
Achensee - Pertisau Oui 7 / 7 - 03/02 02/02 - 1 cm 150 / 200 cm Couvert
Stubaital - Schlick 2000 Oui 10 / 10 - 03/02 24/01 - 20 cm 64 / 200 cm Légèrement nuageux
Region Chablais - Portes du Soleil Oui 190 / 197 / 283 04/02 01/02 - 20 cm / 200 cm Ensoleillé
Gstaad - Zweisimmen Oui 19 / 19 / 32 04/02 31/01 - 6 cm / 200 cm Légèrement nuageux
Sonnenlifte und Wettersteinbahn Oui 5 / 6 - 03/02 28/01 - 10 cm 100 / 200 cm Couvert
Habkern Oui 2 / 2 / 4 03/02 03/02 - 10 cm / 200 cm Couvert
Champéry Oui 190 / 197 / 80 04/02 01/02 - 20 cm / 200 cm Ensoleillé
Fideris Oui 3 / 3 / 9 04/02 01/02 - 10 cm / 200 cm Ensoleillé
Lenk im Simmental Oui 56 / 57 / 74 04/02 31/01 - 7 cm / 200 cm Légèrement nuageux
Bad Gastein - Stubnerkogel/Schlossalm Oui 26 / 26 - 03/02 25/01 - 5 cm 60 / 200 cm
Seefeld - Rosshütte Oui 9 / 9 - 03/02 02/02 - 2 cm 119 / 200 cm Couvert
Roßfeld Oberau Oui 4 / 4 - 03/02 25/01 - 30 cm 200 / 200 cm Ensoleillé
Galtür - Silvretta Oui 9 / 9 - 04/02 25/01 - 10 cm 160 / 200 cm Légèrement nuageux
Frutigen Oui 9 / 9 / 18 04/02 02/02 - 5 cm / 200 cm Légèrement nuageux
Les Crosets Oui 190 / 197 / 80 04/02 01/02 - 20 cm / 200 cm Ensoleillé
Černá hora - Janské Lázně Oui 11 / 13 12 / 14 04/02 23/01 - 5 cm 120 / 200 cm
Kolej Gondolowa Świeradów Zdrój Oui 1 / 1 1 / 1 03/02 28/01 - 15 cm 120 / 200 cm Ensoleillé
Eikedalen Oui 6 / 8 11 / 13 03/02 03/02 - 15 cm 160 / 200 cm Giboulées de neige
Giswil-Mörlialp Oui 5 / 6 / 6 03/02 03/02 - 5 cm / 200 cm Brume/brouillard
Ofterschwanger Horn Oui 6 / 7 - 04/02 02/02 - 10 cm 100 / 200 cm Légèrement nuageux
