| Dern. chute | 2010-02-26 - 25 cm |
| Conditions | Très bonnes |
| Pistes nordiques ouvertes | 5 / 5 |
| Km ouverts | 30 / 30 (100%) |
| Km preparés | 30 / 30 |
| Risque d'avalanche | 2/5 |
| départ conseillé à partir de Sardières. Descente de la piste de "Plan bois" très verglacée | |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 15/03/10 | Long. damée | 1.0 / 1.0 km |
| Hauteur de neige | 15 cm | Qualité de neige | Un peu gelée |
| Dureté | Très haut | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | 1500 m | Alt. basse | 1500 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | verte |
| Point de départ | Plan de la croix - Aussois | ||
| départ conseillé à partir de Sardières. Descente de la piste de "Plan bois" très verglacée | |||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 15/03/10 | Long. damée | 2.0 / 2.0 km |
| Hauteur de neige | 15 cm | Qualité de neige | Un peu gelée |
| Dureté | Très haut | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | 1500 m | Alt. basse | 1500 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | rouge |
| Point de départ | |||
| départ conseillé à partir de Sardières. Descente de la piste de "Plan bois" très verglacée | |||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 15/03/10 | Long. damée | 10.0 / 10.0 km |
| Hauteur de neige | 15 cm | Qualité de neige | Un peu gelée |
| Dureté | Très haut | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | 1500 m | Alt. basse | 1500 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | bleue |
| Point de départ | Sardières | ||
| départ conseillé à partir de Sardières. Descente de la piste de "Plan bois" très verglacée | |||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 15/03/10 | Long. damée | 2.0 / 2.0 km |
| Hauteur de neige | 15 cm | Qualité de neige | Un peu gelée |
| Dureté | Très haut | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | 1500 m | Alt. basse | 1500 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | verte |
| Point de départ | Sardières | ||
| départ conseillé à partir de Sardières. Descente de la piste de "Plan bois" très verglacée | |||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 15/03/10 | Long. damée | 15.0 / 15.0 km |
| Hauteur de neige | 15 cm | Qualité de neige | Un peu gelée |
| Dureté | Très haut | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | 1500 m | Alt. basse | 1500 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | rouge |
| Point de départ | Plan de la croix - Aussois | ||
| départ conseillé à partir de Sardières. Descente de la piste de "Plan bois" très verglacée | |||
| Pour débutants | 3,8 / 6 |
| Pour les familles | 3,7 / 6 |
| Préparation des pistes | 3,7 / 6 |
|
La Norma
(7 %)
Bienvenue à La Norma : Station de ski familiale (label Famille plus montagne) et sans voiture, allant de... En savoir plus |
|
Val Cenis
(4 %)
Cet hiver encore plus de ski (125 km) grâce à la liaison entre les domaines de Val Cenis et de Termignon... En savoir plus |
|
Termignon La Vanoise
(3 %)
D'accès facile, est équipé d'un enneigement artificiel jusqu'à 1800 m d'altitude des pistes offrant ains... En savoir plus |
| 17 janv. 2010 tonyro a écrit: |
| "Nebbioso e nevoso il mattino. Pomeriggio..." |
| la rosiere du 10 au 17 avril | |
| par louweb | 12/03/10 17:38 |
| Re: quelle sation pour la période du 2.. | |
| par Lisa | 12/03/10 10:46 |
| Re: enneigement semaine du 10avril 201.. | |
| par Vincent | 10/03/10 18:05 |
| cherche forfait remontées à Bride les .. | |
| par coqcat | 09/03/10 22:19 |
| Re: Partage forfait TRIBU les arcs 21 .. | |
| par roolio38 | 02/03/10 23:24 |