| Station | Date | Dernière chute (cm) | Date | Conditions ski nordique | Météo | Km pistes ouv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achensee - Chr... | 10/03 | 5 cm | 20/02 | Très bonnes | 66/66 | |
| Achensee - Per... | 10/03 | 3 cm | 03/03 | Bonnes | 67/67 | |
| Achensee - Rofan | 10/03 | 10 cm | 11/02 | Bonnes | 8/33 | |
| Achensee - Ste... | 10/03 | 2 cm | 03/03 | Très bonnes | 25/25 | |
| Alpbachtal | 08/03 | 5 cm | 06/03 | 0/92.5 | ||
| Ankogel | 11/03 | 30 cm | 20/02 | 0/55 | ||
| Axamer - Lizum | 10/03 | 10 cm | 07/03 | 0/7.5 | ||
| Bad Gastein - ... | 10/03 | 5 cm | 03/03 | 0/18 | ||
| Bad Kleinkirch... | 10/03 | 3 cm | 10/03 | 0/50 | ||
| Bergeralm | 10/03 | 10 cm | 06/03 | 10/10 | ||
| Berwang | 11/03 | 2 cm | 09/03 | Très bonnes | 25/25 | |
| Biberwier - Ma... | 09/03 | 5 cm | 11/02 | 15/15 | ||
| Bichlbach | 11/03 | 20 cm | 07/03 | Très bonnes | 30/45 | |
| Bodental | 11/03 | 50 cm | 11/03 | 0/ | ||
| Brixen im Thal... | 10/03 | 10 cm | 07/03 | Très bonnes | 151/180 | |
| Dachstein West | 07/03 | 15 cm | 07/03 | Très bonnes | 50/67 | |
| Diedamskopf | 11/03 | 5 cm | 10/03 | Bonnes | 0/300 | |
| Eben | 11/03 | 5 cm | 07/03 | Très bonnes | 10/10 | |
| Egg Schetteregg | 07/03 | 40 cm | 06/03 | 0/ | ||
| Ehrwalder Alm | 11/03 | 5 cm | 06/03 | Très bonnes | 15/15 | |
| Ellmau (SkiWelt) | 10/03 | 10 cm | 07/03 | Très bonnes | 151/180 | |
| Falkert | 10/03 | 15 cm | 10/03 | 0/ | ||
| Feuerkogel | 11/03 | 3 cm | 10/03 | Bonnes | 14/14 | |
| Fieberbrunn | 11/03 | 5 cm | 11/03 | Très bonnes | 27/27 | |
| Filzmoos Neuberg | 11/03 | 5 cm | 06/03 | Très bonnes | 40/40 | |
| Flachau | 11/03 | 5 cm | 07/03 | Très bonnes | 40/40 | |
| Freesports Are... | 07/03 | 10 cm | 07/03 | 0/ | ||
| Freizeitzentru... | 10/03 | 15 cm | 07/03 | 0/70 | ||
| Galsterbergalm | 10/03 | 5 cm | 02/03 | 0/150 | ||
| Galtür - Silvr... | 11/03 | 10 cm | 06/03 | Très bonnes | 26/74 | |
| Going (SkiWelt) | 10/03 | 10 cm | 07/03 | Très bonnes | 151/180 | |
| Großglockner A... | 10/03 | 15 cm | 10/03 | 0/25 | ||
| Großglockner/H... | 11/03 | 10 cm | 10/03 | Bonnes | 10/12 | |
| Grän | 10/03 | 10 cm | 20/02 | / | ||
| Heutal | 05/03 | 5 cm | 19/02 | 0/30 | ||
| Hintertuxer Gl... | 10/03 | 3 cm | 07/03 | 0/14 | ||
| Hochficht Böhm... | 11/03 | 5 cm | 11/12 | Très bonnes | 68/ | |
| Hochzillertal ... | 11/03 | 10 cm | 26/02 | Bonnes | 0/80 | |
| Hopfgarten (Sk... | 10/03 | 10 cm | 07/03 | Très bonnes | 151/180 | |
| Ischgl (Silvre... | 11/03 | 3 cm | 10/03 | Très bonnes | 26/74 | |
| Itter (SkiWelt) | 10/03 | 10 cm | 07/03 | Très bonnes | 151/180 | |
| Kaprun - Kitzs... | 10/03 | 7 cm | 06/03 | Bonnes | 3/18 | |
| Kaprun - Maisk... | 08/03 | 5 cm | 06/03 | 0/18 | ||
| Kasberg - Grünau | 10/03 | 10 cm | 06/03 | 2/20 | ||
| Katschberg - A... | 11/03 | 15 cm | 11/03 | Très bonnes | 8/38 | |
| Kelchsau (SkiW... | 10/03 | 10 cm | 07/03 | Très bonnes | 151/180 | |
| Kitzbühel | 11/03 | 10 cm | 06/03 | Bonnes | 40/45 | |
| Kleinarl Shutt... | 11/03 | 3 cm | 10/03 | Très bonnes | 20/20 | |
| Kleinwalsertal... | 11/03 | 5 cm | 11/03 | 84/0 | ||
| Kleinwalsertal... | 11/03 | 5 cm | 11/03 | / | ||
| Kleinwalsertal... | 11/03 | 5 cm | 11/03 | / | ||
| Klippitztörl | 11/03 | 10 cm | 10/03 | / | ||
| Koralpe | 11/03 | 20 cm | 10/03 | 0/0 | ||
| Lech Zürs am A... | 11/03 | 5 cm | 11/03 | 0/19 | ||
| Lermoos - Grub... | 06/03 | 5 cm | 06/03 | Bonnes | /30 | |
| Loferer Alm | 08/03 | 50 cm | 07/03 | Très bonnes | 4/50 | |
| Mayrhofner Ber... | 07/03 | 20 cm | 20/02 | 10/30 | ||
| Montafon Garge... | 11/03 | 2 cm | 11/03 | 0/ | ||
| Montafon Golm | 11/03 | 3 cm | 11/03 | Très bonnes | 3/6 | |
| Montafon Krist... | 11/03 | 3 cm | 11/03 | Très bonnes | 15/15 | |
| Montafon Silvr... | 11/03 | 5 cm | 11/03 | Très bonnes | 22/22 | |
| Mölltaler Glet... | 11/03 | 60 cm | 10/03 | Bonnes | 0/6 | |
| Nassfeld Hermagor | 11/03 | 60 cm | 10/03 | 0/80 | ||
| Nauders | 06/03 | 3 cm | 17/01 | Très bonnes | 90/90 | |
| Nesselwängle | 11/03 | 1 cm | 11/03 | Bonnes | 30/ | |
| Obertauern | 11/03 | 5 cm | 06/03 | Très bonnes | 26/26 | |
| Obertilliach | 10/03 | 35 cm | 10/03 | 0/120 | ||
| Pitztaler Glet... | 10/03 | 12 cm | 07/03 | / | ||
| Planneralm | 08/03 | 5 cm | 05/03 | Très bonnes | 4/4 | |
| Radstadt - Alt... | 10/03 | 10 cm | 04/03 | 0/117 | ||
| Rauris | 09/03 | 3 cm | 28/01 | 20/25 | ||
| Rifflsee | 10/03 | 10 cm | 07/03 | / | ||
| Saalbach Hinte... | 10/03 | 5 cm | 06/03 | Bonnes | 122/122 | |
| Schattwald | 09/03 | 15 cm | 06/03 | 140/140 | ||
| Scheffau (SkiW... | 10/03 | 10 cm | 07/03 | Très bonnes | 151/180 | |
| Schladming Dac... | 11/03 | 5 cm | 28/01 | 0/150 | ||
| Schladming Dac... | 10/03 | 5 cm | 07/03 | 0/20 | ||
| Seefeld - Gsch... | 11/03 | 13 cm | 06/03 | Bonnes | 250/ | |
| Seefeld - Leut... | 11/03 | 13 cm | 06/03 | Bonnes | 250/266 | |
| Seefeld - Ross... | 11/03 | 13 cm | 06/03 | Bonnes | 250/266 | |
| Serfaus-Fiss-L... | 05/03 | 5 cm | 20/02 | 0/90 | ||
| Silvretta Mont... | 11/03 | 15 cm | 06/03 | Très bonnes | 12/12 | |
| Silvretta Mont... | 11/03 | 5 cm | 11/03 | Très bonnes | 19/19 | |
| SkiWelt Wilder... | 10/03 | 10 cm | 07/03 | Très bonnes | 151/180 | |
| Skiarena Lamme... | 11/03 | 10 cm | 11/03 | 0/ | ||
| Sonnenlifte un... | 11/03 | 5 cm | 06/03 | Bonnes | 10/30 | |
| St. Johann i.T... | 11/03 | 10 cm | 06/03 | Bonnes | 249/275 | |
| St. Johann i.T... | 11/03 | 10 cm | 06/03 | Bonnes | 249/275 | |
| St. Johann i.T... | 11/03 | 10 cm | 06/03 | Bonnes | 249/275 | |
| Steinplatte Wa... | 11/03 | 10 cm | 06/03 | 0/0 | ||
| Stubaital - St... | 11/03 | 10 cm | 26/02 | 0/2 | ||
| Stuhleck - Sem... | 10/03 | 15 cm | 12/12 | Moyennement bonnes | 8/8 | |
| Sölden | 11/03 | 4 cm | 11/03 | 3/18 | ||
| Söll (SkiWelt) | 10/03 | 10 cm | 07/03 | Très bonnes | 151/180 | |
| Tannheim - Neu... | 11/03 | 20 cm | 06/03 | / | ||
| Warth - Schröcken | 11/03 | 3 cm | 11/03 | Bonnes | 17/17 | |
| Weinebene | 11/03 | 10 cm | 10/03 | Très bonnes | 0/ | |
| Werfenweng | 11/03 | 20 cm | 11/02 | 0/28 | ||
| Westendorf (Sk... | 10/03 | 10 cm | 07/03 | Très bonnes | 151/180 | |
| Wildschönau | 11/03 | 10 cm | 06/03 | Bonnes | 50/50 | |
| Zau[:ber:]g Se... | 11/03 | 10 cm | 06/03 | Bonnes | 15/15 | |
| Zauchensee | 11/03 | 10 cm | 07/03 | 0/0 | ||
| Zell am See - ... | 08/03 | 3 cm | 06/03 | 0/20 | ||
| Zillertal Arena | 11/03 | 10 cm | 07/03 | 26/26 | ||
| Zugspitzplatt ... | 11/03 | 5 cm | 06/03 | 0/0 | ||
| Zöblen | 09/03 | 15 cm | 06/03 | 140/140 |
| Re: quelle sation pour la période du 2.. | |
| par lvt63 | 10/03/10 21:24 |
| Re: enneigement semaine du 10avril 201.. | |
| par Vincent | 10/03/10 18:05 |
| cherche forfait remontées à Bride les .. | |
| par coqcat | 09/03/10 22:19 |
| Vends forfait espace killy Tignes Val .. | |
| par keropi | 06/03/10 22:50 |
| Re: Partage forfait TRIBU les arcs 21 .. | |
| par roolio38 | 02/03/10 23:24 |
|
Les évènements du week-end
Glisse en Cœur au Grand-Bornand, Le Grand Raid GORE-TEX™ ... |
|
| Matériel : Nouveautés 2010-2011(suite) | 11.03.10 |
| 15ème anniversaire pour la Finale du Freeride World Tour 2010 | 11.03.10 |
| X Games : l'Or pour Kevin Rolland, l'Argent pour Xavier Bertoni | 11.03.10 |
| Le Grand Raid GORE-TEX® : “Un événement sérieux qui ne se prend pas au sérieux” | 11.03.10 |