| Station | Date | Dernière chute (cm) | Date | Conditions ski nordique | Météo | Km pistes ouv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abondance | 12/03 | 2 cm | 11/03 | 0/57 | ||
| Abriès | 09/03 | 5 cm | 03/03 | Excellentes | 34.5/34.5 | |
| Aiguilles | 09/03 | 4 cm | 03/03 | Excellentes | 34.5/34.5 | |
| Aillons-Margeriaz | 12/03 | 5 cm | 01/03 | Excellentes | 44/44 | |
| Alpe d'Huez | 11/03 | 5 cm | 01/03 | Bonnes | 42/50 | |
| Ancelle | 11/03 | 5 cm | 03/03 | Excellentes | 35/35 | |
| Areches Beaufort | 12/03 | 15 cm | 26/02 | Bonnes | 15/24 | |
| Artouste | 12/03 | 2 cm | 10/03 | / | ||
| Arvieux | 09/03 | 5 cm | 03/03 | Très bonnes | 25/30 | |
| Ascou-Pailhères | 12/03 | 10 cm | 11/03 | / | ||
| Auris en oisans | 12/03 | 3 cm | 04/03 | Convenables | 8/8 | |
| Auron | 12/03 | 5 cm | 07/03 | Bonnes | 50/50 | |
| Aussois (Voir le détail) | 12/03 | 25 cm | 26/02 | Très bonnes | 30/30 | |
| Autrans | 12/03 | 10 cm | 07/03 | Très bonnes | 130/130 | |
| Avoriaz (Voir le détail) | 12/03 | 5 cm | 07/03 | Bonnes | 45/44.5 | |
| Ax les Thermes | 12/03 | 20 cm | 08/03 | 0/0 | ||
| Bareges / La M... (Voir le détail) | 12/03 | 5 cm | 09/03 | / | ||
| Bernex | 11/03 | 2 cm | 11/03 | Très bonnes | 7/7 | |
| Bessans Val d&... | 12/03 | 2 cm | 11/03 | 80/80 | ||
| Besse Super Besse | 12/03 | 1 cm | 11/03 | Bonnes | 105/110 | |
| Beuil les Launes | 11/03 | 20 cm | 03/03 | 0/26 | ||
| Bonneval sur Arc | 12/03 | 20 cm | 10/03 | 0/2 | ||
| Brides les Bains | 10/03 | 5 cm | 07/02 | 9/25 | ||
| Camurac | 12/03 | 40 cm | 08/03 | 0/10 | ||
| Cauterets | 12/03 | 10 cm | 09/03 | Bonnes | 25/36 | |
| Ceillac | 09/03 | 5 cm | 03/03 | Excellentes | 29.2/29.2 | |
| Chabanon | 09/03 | 5 cm | 24/02 | 0/25 | ||
| Chaillol | 12/03 | 10 cm | 24/02 | /31 | ||
| Chamonix Mont-... | 12/03 | 5 cm | 04/03 | 0/ | ||
| Champagny en V... | 12/03 | 5 cm | 04/03 | Convenables | 22/22 | |
| Chamrousse | 12/03 | 5 cm | 09/03 | Excellentes | 47/41 | |
| Chastreix Sancy | 12/03 | 1 cm | 11/03 | Bonnes | 22/15 | |
| Châtel | 12/03 | 5 cm | 19/02 | 12/12 | ||
| Col de Rousset | 12/03 | 15 cm | 07/03 | 2/12 | ||
| Combloux (Voir le détail) | 12/03 | 10 cm | 04/03 | Bonnes | 5.5/5.5 | |
| Cordon | 12/03 | 5 cm | 04/03 | 0/0 | ||
| Courchevel | 12/03 | 2 cm | 04/03 | Bonnes | 65/65 | |
| Crest Voland C... | 12/03 | 5 cm | 06/03 | Bonnes | 66/66 | |
| Crevoux | 12/03 | 5 cm | 03/03 | Excellentes | 28/28 | |
| Devoluy/La Jou... | 12/03 | 3 cm | 08/03 | Excellentes | 33/35 | |
| Doucy Combelou... | 12/03 | 3 cm | 02/03 | Bonnes | 24.7/42 | |
| Eyne - Cambre ... | 12/03 | 100 cm | 08/03 | / | ||
| Flaine | 12/03 | 5 cm | 06/03 | Excellentes | 13/13 | |
| Font d'Ur... | 12/03 | 15 cm | 07/03 | Excellentes | 80/80 | |
| Font-Romeu/Pyr... (Voir le détail) | 12/03 | 10 cm | 09/03 | Excellentes | 111/111 | |
| Formigueres | 12/03 | 20 cm | 10/03 | Bonnes | 134/134 | |
| Gap Céüze | 09/03 | 2 cm | 23/02 | 0/ | ||
| Gavarnie/Gèdre | 12/03 | 1 cm | 10/03 | 0/ | ||
| Gerardmer | 12/03 | 10 cm | 06/03 | Bonnes | 30/30 | |
| Goulier | 12/03 | 10 cm | 10/03 | / | ||
| Gourette (Voir le détail) | 12/03 | 5 cm | 10/03 | 5/ | ||
| Gresse en Vercors | 12/03 | 20 cm | 08/03 | Excellentes | 44/44 | |
| Guzet (Voir le détail) | 12/03 | 10 cm | 09/03 | Bonnes | 3/3 | |
| Isola 2000 | 12/03 | 15 cm | 10/03 | 0/ | ||
| La Bresse Hohneck | 11/03 | 2 cm | 11/03 | Bonnes | 50/ | |
| La Chapelle d&... | 09/03 | 15 cm | 05/03 | Bonnes | 35/ | |
| La Clusaz (Voir le détail) | 12/03 | 2 cm | 10/03 | 90.1/107.1 | ||
| La Colmiane | 11/03 | 5 cm | 04/03 | 0/0 | ||
| La Loge des Ga... | 07/03 | 3 cm | 19/02 | Dure | 8/21 | |
| La Mongie / Ba... (Voir le détail) | 12/03 | 5 cm | 10/03 | 0/ | ||
| La Norma | 12/03 | 5 cm | 28/02 | 0/ | ||
| La Pierre St M... (Voir le détail) | 12/03 | 10 cm | 10/03 | Bonnes | 25/25 | |
| La Plagne | 12/03 | 3 cm | 02/03 | Très bonnes | 45/50 | |
| La Rosière 1850 | 12/03 | 1 cm | 11/03 | Excellentes | 7/7 | |
| La Tania | 12/03 | 10 cm | 20/02 | Bonnes | 36/36 | |
| La Toussuire | 12/03 | 5 cm | 24/02 | Très bonnes | 25/30 | |
| Lans en Vercors | 12/03 | 10 cm | 07/03 | Très bonnes | 35/70 | |
| Laye en Champsaur | 12/03 | 5 cm | 24/02 | / | ||
| Le Collet d... | 11/03 | 5 cm | 02/03 | 0/ | ||
| Le Corbier | 11/03 | 5 cm | 10/02 | Mauvaises | 0/10 | |
| Le Grand Bornand (Voir le détail) | 12/03 | 2 cm | 07/03 | Bonnes | 53/60 | |
| Le Lac Blanc | 12/03 | 10 cm | 11/03 | Très bonnes | 60/80 | |
| Le Lioran | 12/03 | 5 cm | 07/03 | 11/25 | ||
| Le Mont Dore | 12/03 | 5 cm | 11/03 | Bonnes | 15/25 | |
| Le Semnoz | 10/03 | 5 cm | 25/02 | Excellentes | 50/ | |
| Les 2Alpes | 12/03 | 20 cm | 01/03 | Bonnes | 15/ | |
| Les 7Laux | 12/03 | 5 cm | 04/03 | Bonnes | 20/23 | |
| Les Angles | 12/03 | 10 cm | 09/03 | Excellentes | 18/18 | |
| Les Arcs Bourg... | 12/03 | 10 cm | 01/03 | Excellentes | 30/30 | |
| Les Brasses | 11/03 | 10 cm | 26/02 | Excellentes | 50/50 | |
| Les Contamines... | 12/03 | 15 cm | 27/02 | Bonnes | 22/26 | |
| Les Gets | 11/03 | 4 cm | 02/03 | Bonnes | 11.5/17 | |
| Les Habères | 09/03 | 2 cm | 09/03 | Bonnes | 45/45 | |
| Les Houches (Voir le détail) | 12/03 | 5 cm | 04/03 | 7/7 | ||
| Les Karellis | 07/03 | 20 cm | 26/02 | Bonnes | 30/30 | |
| Les Menuires | 12/03 | 2 cm | 04/03 | Très bonnes | 28/28 | |
| Les Monts d... | 12/03 | 5 cm | 10/03 | / | ||
| Les Orres | 12/03 | 10 cm | 03/03 | Bonnes | 20/20 | |
| Les Rousses | 12/03 | 2 cm | 11/03 | Bonnes | 212/296 | |
| Les Saisies | 12/03 | 5 cm | 04/03 | Très bonnes | 66/66 | |
| Luchon Superba... | 12/03 | 20 cm | 09/03 | 4/4 | ||
| Lus la Jarjatte | 12/03 | 10 cm | 07/03 | Bonnes | 18/18 | |
| Luz Ardiden (Voir le détail) | 12/03 | 5 cm | 10/03 | 0/0 | ||
| Manigod | 12/03 | 2 cm | 04/03 | Très bonnes | 35/35 | |
| Meaudre | 11/03 | 5 cm | 12/02 | Bonnes | 53/53 | |
| Megève | 12/03 | 5 cm | 26/02 | Excellentes | 40/40 | |
| Meribel | 12/03 | 2 cm | 04/03 | Bonnes | 33/33 | |
| Metabief | 12/03 | 1 cm | 11/03 | Bonnes | 160/232 | |
| Mijanes Donezan | 12/03 | 10 cm | 10/03 | Bonnes | 26/ | |
| Molines | 09/03 | 5 cm | 03/03 | Excellentes | 30/30 | |
| Montchavin - L... | 12/03 | 5 cm | 03/03 | Bonnes | 11/17 | |
| Montgenèvre | 12/03 | 10 cm | 03/03 | Bonnes | 17/23 | |
| Monts Jura | 12/03 | 5 cm | 03/03 | Excellentes | 140/160 | |
| Morillon | 12/03 | 5 cm | 06/03 | Bonnes | 3.5/3.5 | |
| Morzine | 12/03 | 5 cm | 07/03 | Bonnes | 115/115 | |
| Nistos | 12/03 | 10 cm | 10/03 | Excellentes | 55/55 | |
| Notre Dame de ... | 12/03 | 10 cm | 28/02 | 8/8 | ||
| Orcières 1850 | 12/03 | 5 cm | 03/03 | Bonnes | 25/25 | |
| Orelle | 12/03 | 4 cm | 04/03 | 0/0 | ||
| Oz en oisans | 12/03 | 5 cm | 07/03 | Bonnes | 30/30 | |
| Passy Plaine Joux | 12/03 | 5 cm | 04/03 | Excellentes | 8/ | |
| Peisey Vallandry | 12/03 | 10 cm | 01/03 | Très bonnes | 41/43 | |
| Pelvoux-Vallouise | 12/03 | 5 cm | 07/03 | Bonnes | 30/30 | |
| Peyragudes (Voir le détail) | 12/03 | 10 cm | 10/03 | Bonnes | 15/15 | |
| Piau Engaly (Voir le détail) | 12/03 | 9 cm | 10/03 | 0/ | ||
| Plateau de Beille | 12/03 | 5 cm | 10/03 | Excellentes | 70/70 | |
| Porte Puymorens | 10/03 | 20 cm | 10/03 | 0/38 | ||
| Pralognan la V... | 12/03 | 5 cm | 05/03 | Bonnes | 26/26 | |
| Praloup | 12/03 | 20 cm | 03/03 | / | ||
| Praz de Lys So... | 12/03 | 2 cm | 04/03 | Bonnes | 57/60 | |
| Praz sur Arly | 12/03 | 15 cm | 09/02 | 0/5 | ||
| Puy St Vincent | 12/03 | 5 cm | 07/03 | Bonnes | 22/22 | |
| Reallon | 09/03 | 5 cm | 03/03 | Très bonnes | 24/24 | |
| Risoul | 12/03 | 1 cm | 07/03 | Bonnes | 30/30 | |
| Ristolas | 09/03 | 5 cm | 03/03 | Excellentes | 34.5/34.5 | |
| Saint François... | 12/03 | 5 cm | 01/03 | Bonnes | 40/40 | |
| Saint Gervais ... | 12/03 | 5 cm | 04/03 | Bonnes | 30/ | |
| Saint Jean Mon... | 12/03 | 10 cm | 21/02 | 0/25 | ||
| Saint Jean d... | 12/03 | 3 cm | 01/03 | 0/ | ||
| Saint Jean d... | 12/03 | 5 cm | 11/03 | 34/0 | ||
| Saint Lary Soulan | 12/03 | 3 cm | 10/03 | Très bonnes | 3/3 | |
| Saint Leger le... | 11/03 | 5 cm | 03/03 | / | ||
| Saint Martin d... | 12/03 | 2 cm | 04/03 | Très bonnes | 28/28 | |
| Saint Maurice ... | 12/03 | 5 cm | 11/03 | Moyennement bonnes | 33/33 | |
| Saint Sorlin d... | 12/03 | 2 cm | 01/03 | Bonnes | 10/ | |
| Saint Véran | 09/03 | 5 cm | 03/03 | Excellentes | 30/30 | |
| Sainte Foy Tar... | 12/03 | 4 cm | 01/03 | 0/ | ||
| Sauze Supersauze | 12/03 | 5 cm | 03/03 | 0/0 | ||
| Savoie Grand R... | 12/03 | 5 cm | 04/03 | Bonnes | 140/140 | |
| Serre Chevalier | 12/03 | 10 cm | 04/03 | Excellentes | 32/35 | |
| Serre-Eyraud (Voir le détail) | 12/03 | 1 cm | 07/03 | Excellentes | 15/15 | |
| Sixt Fer à Cheval | 08/03 | 10 cm | 10/02 | Moyennement bonnes | 10/28 | |
| Termignon la V... | 12/03 | 1 cm | 11/03 | 0/ | ||
| Thollon les Me... | 12/03 | 10 cm | 19/02 | 0/ | ||
| Tignes | 12/03 | 2 cm | 11/03 | 8/3 | ||
| Val Cenis | 12/03 | 1 cm | 10/03 | Très bonnes | 12/12 | |
| Val Thorens | 12/03 | 4 cm | 05/03 | 0/ | ||
| Val d'All... | 12/03 | 5 cm | 03/03 | 4/34 | ||
| Val d'Azun | 12/03 | 5 cm | 10/03 | Bonnes | 50/100 | |
| Val d'Isère | 12/03 | 5 cm | 05/03 | Excellentes | 30/39 | |
| Valberg | 11/03 | 20 cm | 03/03 | 0/26 | ||
| Valdrome | 12/03 | 25 cm | 07/03 | 0/ | ||
| Valfrejus | 12/03 | 20 cm | 19/02 | 0/ | ||
| Valloire | 12/03 | 15 cm | 25/02 | Très bonnes | 15/15 | |
| Valmeinier | 12/03 | 5 cm | 25/02 | Bonnes | 5/ | |
| Valmorel | 12/03 | 3 cm | 02/03 | Bonnes | 24.7/42 | |
| Vars | 12/03 | 5 cm | 07/03 | Bonnes | 30/ | |
| Vaujany | 12/03 | 5 cm | 03/03 | Bonnes | 50/50 | |
| Villard de Lans | 12/03 | 20 cm | 07/03 | Bonnes | 110/110 |
|
|
|
Châtel -
Hôtel
Offre printemps pétillant - Découverte de l'ayurvéda |
|
|
113,5 EUR
68,1 EUR Voir le détail |
-40 %
|
|
|
Châtel -
Hôtel
Offre printemps pétillant - Bulle Zen |
|
|
101,5 EUR
60,9 EUR Voir le détail |
-40 %
|
|
| la rosiere du 10 au 17 avril | |
| par louweb | 12/03/10 17:38 |
| Re: quelle sation pour la période du 2.. | |
| par Lisa | 12/03/10 10:46 |
| Re: enneigement semaine du 10avril 201.. | |
| par Vincent | 10/03/10 18:05 |
| cherche forfait remontées à Bride les .. | |
| par coqcat | 09/03/10 22:19 |
| Re: Partage forfait TRIBU les arcs 21 .. | |
| par roolio38 | 02/03/10 23:24 |
|
97ème Championnats de France de Ski Alpin du 15 au 26 mars 2010
De retour des JO, les skieurs français hommes et dames vi... |
|
| Point neige : une fin de saison qui se présente bien | 12.03.10 |
| X Games - Finales slopestyle snowboard homme et snowboard superpipe femme | 12.03.10 |
| Coup d'envoi des X Games à Tignes | 12.03.10 |
| Les évènements du week-end | 11.03.10 |