| Station | Date | Dernière chute (cm) | Date | Conditions ski nordique | Météo | Km pistes ouv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abetone | 15/03 | 70 cm | 09/03 | Très bonnes | 8/8 | |
| Alagna Valsesi... | 15/03 | 15 cm | 08/03 | Bonnes | 10/10 | |
| Alpe Cermis | 15/03 | 10 cm | 11/03 | / | ||
| Alpe Devero | 12/03 | 20 cm | 10/03 | 0/5 | ||
| Alta Pusteria ... | 15/03 | 1 cm | 06/03 | /424 | ||
| Aprica | 15/03 | 10 cm | 11/03 | Très bonnes | 12/14 | |
| Arabba Marmolada | 15/03 | 40 cm | 10/03 | Bonnes | 8/8 | |
| Artesina - Mon... | 15/03 | 40 cm | 11/03 | 0/4 | ||
| Asiago7Comuni | 11/03 | 30 cm | 10/03 | Bonnes | 450/500 | |
| Campo Catino | 10/03 | 0/8 | ||||
| Cerreto Laghi | 15/03 | 40 cm | 10/03 | 0/17 | ||
| Cervinia - Breuil (Voir le détail) | 15/03 | 15 cm | 10/03 | 3/3 | ||
| Cesana - Viala... | 15/03 | 30 cm | 28/02 | 15/40 | ||
| Chamois | 15/03 | / | ||||
| Champoluc - Mo... (Voir le détail) | 15/03 | 5 cm | 11/03 | Bonnes | 3/17 | |
| Champorcher | 15/03 | 10 cm | 10/03 | 3/5 | ||
| Chiesa - Valma... | 15/03 | 15 cm | 10/03 | Moyennement bonnes | 25/45 | |
| Cimone | 15/03 | 70 cm | 09/03 | Bonnes | 3/3 | |
| Claviere - Via... | 15/03 | 30 cm | 28/02 | 15/40 | ||
| Cogne | 15/03 | /80 | ||||
| Cortina d'... | 15/03 | 30 cm | 28/02 | Bonnes | 75/75 | |
| Courmayeur | 15/03 | 10 cm | 09/03 | 37/37 | ||
| Cutigliano | 15/03 | 30 cm | 09/03 | / | ||
| Domobianca | 15/03 | 30 cm | 19/02 | 0/0 | ||
| Entracque | 10/03 | 30 cm | 10/03 | 30/ | ||
| Folgaria | 09/03 | 5 cm | 09/03 | 34/34 | ||
| Folgaria - For... | 10/03 | 20 cm | 10/03 | 20/20 | ||
| Foppolo - Caro... | 12/03 | 40 cm | 22/12 | 3/7.5 | ||
| Formazza | 11/03 | 0/26 | ||||
| Frabosa Sopran... | 15/03 | 30 cm | 11/03 | 0/0 | ||
| Ghiacciaio Pre... | 15/03 | 40 cm | 10/01 | / | ||
| Klausberg | 15/03 | 1 cm | 18/01 | /24 | ||
| La Thuile | 15/03 | 15 cm | 28/02 | Très bonnes | 11/11 | |
| Lavarone - Mil... | 15/03 | 20 cm | 10/03 | 40/40 | ||
| Lavarone - Riv... | 15/03 | 20 cm | 10/03 | / | ||
| Lessinia | 15/03 | 50 cm | 10/03 | Bonnes | 50/60 | |
| Limone Piemonte | 15/03 | 20 cm | 11/03 | Excellentes | 5/5 | |
| Livigno | 14/03 | 2 cm | 09/03 | Excellentes | 40/40 | |
| Lizzola | 13/03 | 10 cm | 11/03 | Bonnes | 4/5 | |
| Lurisia | 12/03 | 50 cm | 10/03 | Bonnes | 2.5/2.5 | |
| Macugnaga | 15/03 | 10 cm | 08/03 | Très bonnes | 12/12 | |
| Madesimo (Voir le détail) | 15/03 | 5 cm | 11/03 | Très bonnes | 17/20.5 | |
| Monte Amiata | 15/03 | 30 cm | 11/03 | Excellentes | 12/12 | |
| Montecampione | 10/03 | 30 cm | 10/03 | 0/ | ||
| Mottarone | 15/03 | 20 cm | 11/03 | 0/ | ||
| Nevegal | 15/03 | 20 cm | 10/03 | Bonnes | 10/20 | |
| Ovindoli | 13/03 | 30 cm | 10/03 | 0/0 | ||
| Passo Lanciano... | 12/03 | 0/8 | ||||
| Pescasseroli | 12/03 | 20 cm | 12/02 | Très bonnes | 15/15 | |
| Pescegallo - V... | 12/03 | 12 cm | 11/03 | Excellentes | 3/3 | |
| Pian del Frais... | 12/03 | 0/5 | ||||
| Pian di Sole | 12/03 | 10 cm | 22/02 | 0/ | ||
| Piazzatorre-So... | 12/03 | / | ||||
| Piazzatorre-Vaga | 12/03 | 50 cm | 19/02 | / | ||
| Pila | 14/03 | 20 cm | 26/02 | 0/0 | ||
| Plose - Bressa... | 15/03 | 10 cm | 06/11 | /21 | ||
| Pragelato (Voir le détail) | 11/03 | 20 cm | 10/03 | 16/27 | ||
| Prali | 11/03 | 10 cm | 25/02 | 0/15 | ||
| Prati di Tivo | 15/03 | 0/8 | ||||
| Pratonevoso - ... | 15/03 | 20 cm | 11/03 | 0/ | ||
| Recoaro Mille | 15/03 | 10 cm | 03/03 | Bonnes | 7.5/27 | |
| Roccaraso-Rivi... | 15/03 | 30 cm | 09/03 | 0/30 | ||
| Rucas di Bagnolo | 12/03 | 50 cm | 10/03 | 0/ | ||
| San Colombano | 12/03 | 40 cm | 08/01 | / | ||
| San Domenico d... | 15/03 | 15 cm | 09/03 | 0/0 | ||
| San Giacomo di... | 15/03 | 100 cm | 10/03 | 0/2.5 | ||
| San Sicario - ... | 15/03 | 30 cm | 28/02 | 15/40 | ||
| San Simone - B... | 12/03 | 10 cm | 17/01 | 0/1 | ||
| Santa Caterina | 14/03 | 20 cm | 26/02 | 18/18 | ||
| Sappada | 15/03 | 40 cm | 05/02 | Moyennement bonnes | 10/25 | |
| Sauze d'O... | 15/03 | 30 cm | 28/02 | 15/40 | ||
| Sellata | 12/03 | 50 cm | 21/03 | 0/ | ||
| Sestriere - Vi... | 15/03 | 30 cm | 28/02 | 15/40 | ||
| Spiazzi di Gromo | 13/03 | 10 cm | 11/03 | Bonnes | 5/7 | |
| Teglio | 10/03 | 0/ | ||||
| Terminillo | 10/03 | 18/18 | ||||
| Torgnon (Voir le détail) | 15/03 | 10 cm | 28/02 | Bonnes | 40/40 | |
| Val Gardena / ... | 15/03 | 5 cm | 01/03 | /110 | ||
| Valtournenche | 15/03 | /15.8 |
|
|
Pratonevoso... -
Pension
Fix le Prix du sejours! |
|
|
500 EUR
1 EUR Voir le détail |
-100 %
|
|
| la rosiere du 10 au 17 avril | |
| par louweb | 12/03/10 17:38 |
| Re: quelle sation pour la période du 2.. | |
| par Lisa | 12/03/10 10:46 |
| Re: enneigement semaine du 10avril 201.. | |
| par Vincent | 10/03/10 18:05 |
| cherche forfait remontées à Bride les .. | |
| par coqcat | 09/03/10 22:19 |
| Re: Partage forfait TRIBU les arcs 21 .. | |
| par roolio38 | 02/03/10 23:24 |
|
Les Diablerets, Glacier 3000
Au coeurs des Alpes Vaudoises, les Diablerets c'est à la ... |
|
| 97ème Championnats de France de Ski Alpin du 15 au 26 mars 2010 | 12.03.10 |
| Point neige : une fin de saison qui se présente bien | 12.03.10 |
| X Games - Finales slopestyle snowboard homme et snowboard superpipe femme | 12.03.10 |
| Coup d'envoi des X Games à Tignes | 12.03.10 |