| Dern. chute | 2012-03-19 - 1 cm |
| Conditions | Fermé (fin de saison) |
| Pistes nordiques ouvertes | 0 / |
| Km ouverts | 0 / 60 (0%) |
| Km preparés | 0 / 60 |
| Pour débutants | 3,6 / 6 |
| Pour les surfeurs | 3,6 / 6 |
| Facilités enfants | 3,6 / 6 |
| Massif: Tyrol |
| Domaine relié: Achensee |
| Achensee - Christlum , Achensee - Pertisau , Achensee - Rofan , Achensee - Steinberg |