| Dern. chute | 2012-01-21 - 30 cm |
| Conditions | Très bonnes |
| Pistes nordiques ouvertes | 5 / 5 |
| Km ouverts | 30 / 30 (100%) |
| Km preparés | 30 / 30 |
| Risque d'avalanche | 2/5 |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 07/02/12 | Long. damée | 1.0 / 1.0 km |
| Hauteur de neige | 150 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très haut | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | 1500 m | Alt. basse | 1500 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | verte |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 07/02/12 | Long. damée | 2.0 / 2.0 km |
| Hauteur de neige | 150 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très haut | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | 1500 m | Alt. basse | 1500 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | rouge |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 07/02/12 | Long. damée | 10.0 / 10.0 km |
| Hauteur de neige | 150 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très haut | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | 1500 m | Alt. basse | 1500 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | bleue |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 07/02/12 | Long. damée | 2.0 / 2.0 km |
| Hauteur de neige | 150 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très haut | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | 1500 m | Alt. basse | 1500 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | verte |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 07/02/12 | Long. damée | 15.0 / 15.0 km |
| Hauteur de neige | 150 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très haut | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | 1500 m | Alt. basse | 1500 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | rouge |
| Point de départ | EN | ||
|
|
| Pour débutants | 3,8 / 6 |
| Pour les familles | 3,8 / 6 |
| Conditions de neige | 3,7 / 6 |
| Massif: Alpes du Nord |
| Département: Savoie |
| Vallée: Vallée de la Maurienne |
| Albiez Montrond , Aussois , Bessans Val d'Arc , Bonneval sur Arc , Bramans , La Norma , La Toussuire , Le Corbier , Les Karellis , Orelle , Saint Colomban - Villards , Saint François Longchamp , Saint Jean d'Arves , Saint Sorlin d'Arves , Val Cenis Vanoise , Valfrejus , Valloire , Valmeinier |
|
Val Thorens
(5 %)
Pour des vacances hautes en plaisirs, découvrez les atouts de Val Thorens, le plus haut village d'Europe... En savoir plus |
|
Albiez Montrond
(4 %)
Charmants villages de montagne, Albiez-Montrond et Albiez le Jeune sont situés sur un plateau ouvert et ... En savoir plus |
|
Alpe d'Huez
(4 %)
Située sur un plateau exposé plein sud, à 1860 m d'altitude, la station de l'Alpe d'Huez et son domaine ... En savoir plus |
|
Saint Sorlin d'Arves
(4 %)
Au pied du col de la croix de fer, St Sorlin d'Arves vous propose toute une palette d'activités hiver po... En savoir plus |
| Appartement | |
|---|---|
| centrale de réservation Auss... | |
| Résidence Le Clos d'Aussois | |
|
|
|
|