| Station | Date | Dernière chute (cm) | Date | Neige/hors-piste | Météo | Km ouverts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achensee - Christlum | 03/02 | 1 cm | 03/02 | 60 km / 60 km | ||
| Achensee - Pertisau | 03/02 | 1 cm | 02/02 | 77.5 km / 77.5 km | ||
| Achensee - Rofan | 03/02 | 1 cm | 02/02 | 28.3 km / 28 km | ||
| Achensee - Steinberg | 03/02 | 1 cm | 02/02 | 28 km / 28 km | ||
| Aflenzer Bürgeralm | 31/01 | 30 cm | 25/01 | 8 km / 8 km | ||
| Aichelberglifte Karlstift | 31/01 | 10 cm | 24/01 | 48 km / 48 km | ||
| Alberschwende | 02/02 | 5 cm | 02/02 | 18 km / 18 km | ||
| Alpbachtal | 03/02 | 5 cm | 24/01 | 80 km / 100 km | ||
| Alpenarena Hochhäderich | 02/02 | 10 cm | 01/02 | 30 km / 30 km | ||
| Alpl | 01/02 | 10 cm | 31/01 | 12 km / 12 km | ||
| Andelsbuch Niedere | 31/01 | 25 cm | 24/01 | 300 km / 300 km | ||
| Ankogel | 30/01 | 20 cm | 24/01 | 20 km / 20 km | ||
| Arena Wildkogel | 31/01 | 30 cm | 24/01 | 45 km / 55 km | ||
| Axamer - Lizum | 04/02 | 20 cm | 24/01 | 7.5 km / 7.5 km | ||
| Bad Gastein - Graukogel | 03/02 | 10 cm | 25/01 | 120 cm | 25 km / 25 km | |
| Bad Gastein - Sportgastein | 03/02 | 10 cm | 25/01 | 270 cm | 18 km / 18 km | |
| Bad Gastein - Stubnerkogel/Schlossalm | 03/02 | 5 cm | 25/01 | 200 cm | 20 km / 20 km | |
| Bad Kleinkirchheim | 03/02 | 15 cm | 20/01 | 46 km / 46 km | ||
| Bergeralm | 31/01 | 5 cm | 24/01 | 100 km / 100 km | ||
| Berwang | 04/02 | 10 cm | 02/02 | 220 cm | 12 km / 12 km | |
| Biberwier - Marienberg | 03/02 | 40 cm | 28/01 | 200 cm | 12 km / 12 km | |
| Bichlbach | 03/02 | 10 cm | 02/02 | 220 cm | 40 km / 40 km | |
| Bodental | 31/01 | 2 cm | 30/01 | 10 km / 10 km | ||
| Brandnertal | 02/02 | 10 cm | 31/01 | 27 km / 27 km | ||
| Buchensteinwand | 03/02 | 10 cm | 25/01 | 60 km / 60 km | ||
| Dachstein West | 04/02 | 40 cm | 25/01 | 240 cm | 45 km / 45 km | |
| Damüls | 02/02 | 5 cm | 02/02 | 7 km / 7 km | ||
| Diedamskopf | 04/02 | 5 cm | 24/01 | 300 cm | 59 km / 60 km | |
| Dreiländereck | 31/01 | 20 cm | 21/01 | 10 km / 10 km | ||
| Eben | 04/02 | 5 cm | 24/01 | 175 cm | 8 km / 10 km | |
| Egg Schetteregg | 04/02 | 3 cm | 03/02 | 300 km / 300 km | ||
| Ehrwalder Alm | 03/02 | 10 cm | 28/01 | 200 cm | 15 km / 15 km | |
| Falkert | 31/01 | 2 cm | 20/01 | 15 km / 15 km | ||
| Fanningberg | 02/02 | 2 cm | 01/02 | 165.5 km / 165.5 km | ||
| Faschina - Fontanella | 31/01 | 5 cm | 28/01 | 33 km / 33 km | ||
| Fendels | 02/02 | 10 cm | 02/02 | 5 km / 5 km | ||
| Feuerkogel | 04/02 | 40 cm | 24/01 | 330 cm | 14 km / 14 km | |
| Fieberbrunn | 04/02 | 20 cm | 24/01 | 270 cm | 110 km / 110 km | |
| Filzmoos Neuberg | 04/02 | 10 cm | 25/01 | 275 cm | 40 km / 40 km | |
| Flachau | 04/02 | 5 cm | 24/01 | 235 cm | 40 km / 40 km | |
| Flattnitz | 31/01 | 10 cm | 22/01 | 15 km / 15 km | ||
| Freesports Arena Krippenstein | 04/02 | 35 cm | 25/01 | 370 cm | 21 km / 21 km | |
| Freizeitzentrum Zahmer Kaiser | 31/01 | 2 cm | 28/01 | 70 km / 70 km | ||
| Fügen - Spieljoch | 02/02 | 5 cm | 01/02 | 80 km / 80 km | ||
| Galtür - Silvretta | 04/02 | 10 cm | 25/01 | 200 cm | 74 km / 75 km | |
| Glungezer | 31/01 | 10 cm | 22/01 | 27 km / 27 km | ||
| Goldeck Bergbahnen | 31/01 | 15 cm | 20/01 | 10 km / 10 km | ||
| Grossglockner / Heiligenblut | 04/02 | 10 cm | 24/01 | 10 km / 10 km | ||
| Großarltal - Dorfgastein | 02/02 | 10 cm | 24/01 | 150 cm | 30 km / 30 km | |
| Großeck - Speiereck | 02/02 | 5 cm | 22/01 | 20 km / 20 km | ||
| Großglockner Resort Kals/Matrei | 04/02 | 15 cm | 09/01 | 140 cm | 80 km / 80 km | |
| Heutal | 31/01 | 30 cm | 24/01 | 50 km / 50 km | ||
| Hinterstoder | 02/02 | 20 cm | 24/01 | 24 km / 24 km | ||
| Hintertuxer Gletscher | 03/02 | 5 cm | 24/01 | 28 km / 28 km | ||
| Hochficht Böhmerwald | 03/02 | 5 cm | 05/01 | 170 cm | 70 km / 70 km | |
| Hochkar | 31/01 | 5 cm | 25/01 | 28 km / 28 km | ||
| Hochkönig | 03/02 | 10 cm | 24/01 | 40 km / 40 km | ||
| Hochkössen | 02/02 | 5 cm | 01/02 | 80 km / 80 km | ||
| Hochoetz | 04/02 | 5 cm | 02/02 | 220 cm | 3 km / 3 km | |
| Hochzeiger | 31/01 | 180 cm | 21/01 | 150 cm | 7.6 km / 7.6 km | |
| Hochzillertal - Hochfügen | 04/02 | 15 cm | 23/01 | 200 cm | 80 km / 80 km | |
| Hohentauern | 31/01 | 10 cm | 24/01 | 13 km / 13 km | ||
| Innerkrems | 31/01 | 10 cm | 24/01 | 22 km / 22 km | ||
| Ischgl | 04/02 | 10 cm | 24/01 | 74 km / 74 km | ||
| Kappl | 02/02 | 5 cm | 02/02 | 74 km / 74 km | ||
| Kaprun - Kitzsteinhorn | 03/02 | 15 cm | 24/01 | 18 km / 18 km | ||
| Kaprun - Maiskogel | 01/02 | 5 cm | 24/01 | 200 km / 200 km | ||
| Kasberg - Grünau | 04/02 | 30 cm | 24/01 | 58 km / 58 km | ||
| Katschberg - Aineck | 03/02 | 5 cm | 24/01 | 70 cm | 25 km / 25 km | |
| Kaunertaler Gletscher | 02/02 | 5 cm | 02/02 | 2.5 km / 2.5 km | ||
| Kitzbühel | 03/02 | 25 cm | 24/01 | 35 km / 35 km | ||
| Kleinarl Shuttleberg | 03/02 | 30 cm | 24/01 | 260 cm | 20 km / 20 km | |
| Klippitztörl | 03/02 | 10 cm | 24/01 | 2.4 km / 2.4 km | ||
| Koralpe | 03/02 | 2 cm | 29/01 | 55 cm | 4 km / 4 km | |
| Kreischberg | 02/02 | 5 cm | 22/01 | 2.5 km / 2.5 km | ||
| Kühtai | 31/01 | 20 cm | 23/01 | 11 km / 11 km | ||
| Lachtal | 02/02 | 5 cm | 25/01 | 5 km / 5 km | ||
| Lackenhof - Ötscher | 04/02 | 15 cm | 21/01 | 11 km / 11 km | ||
| Lech Zürs am Arlberg | 04/02 | 5 cm | 02/02 | 375 cm | 23 km / 28 km | |
| Lermoos - Grubigstein | 04/02 | 3 cm | 01/02 | 30 km / 30 km | ||
| Loser Sandling Altaussee | 02/02 | 5 cm | 25/01 | 13.6 km / 13.6 km | ||
| Mariazeller Bürgeralpe | 31/01 | 15 cm | 24/01 | 68 km / 68 km | ||
| Mayrhofen | 03/02 | 40 cm | 24/01 | 30 km / 30 km | ||
| Mellau - Roßstelle | 02/02 | 5 cm | 02/02 | 22.5 km / 22.5 km | ||
| Mölltaler Gletscher | 03/02 | 30 cm | 21/01 | 2 km / 2 km | ||
| Nassfeld Hermagor | 03/02 | 20 cm | 06/01 | 45 cm | 60 km / 60 km | |
| Nauders | 03/02 | 5 cm | 24/01 | 90 km / 90 km | ||
| Niederalpl | 02/02 | 10 cm | 26/01 | 48.5 km / 48.5 km | ||
| Obergurgl-Hochgurgl | 04/02 | 5 cm | 03/02 | 120 cm | 12 km / 12 km | |
| Obertauern | 03/02 | 10 cm | 25/01 | 310 cm | 26 km / 26 km | |
| Patscherkofel | 02/02 | 3 cm | 01/02 | 18 km / 18 km | ||
| Petzen | 04/02 | 10 cm | 04/02 | 10 km / 10 km | ||
| Planai & Hochwurzen | 03/02 | 5 cm | 24/01 | 180 cm | 20 km / 20 km | |
| Planneralm | 04/02 | 1 cm | 29/01 | 211 cm | 4 km / 4 km | |
| Postalm | 31/01 | 30 cm | 23/01 | 20 km / 20 km | ||
| Radstadt - Altenmarkt | 04/02 | 15 cm | 24/01 | 145 cm | 220 km / 220 km | |
| Ramsau am Dachstein | 04/02 | 10 cm | 22/01 | 220 cm | 212 km / 220 km | |
| Rangger Köpfl | 02/02 | 20 cm | 02/02 | 8 km / 8 km | ||
| Rauris | 31/01 | 20 cm | 24/01 | 30 km / 30 km | ||
| Riesneralm | 31/01 | 5 cm | 25/01 | 5 km / 16 km | ||
| Rifflsee | 04/02 | 6 cm | 02/02 | 5 km / 5 km | ||
| Saalbach Hinterglemm Leogang | 02/02 | 20 cm | 24/01 | 255 cm | 145 km / 145 km | |
| Schattwald-Zöblen | 31/01 | 5 cm | 27/01 | 70 km / 140 km | ||
| Schladming Dachstein - Fageralm | 03/02 | 10 cm | 25/01 | 250 cm | 16 km / 16 km | |
| Schladming Dachstein - Hauser Kaibling | 03/02 | 20 cm | 25/01 | 240 cm | 40 km / 40 km | |
| Schladming Dachstein - Reiteralm | 03/02 | 10 cm | 25/01 | 240 cm | 20 km / 20 km | |
| Schladming Dachstein - Stoderzinken | 03/02 | 20 cm | 25/01 | 230 cm | 56 km / 56 km | |
| Schlepplifte Neuleutasch | 31/01 | 10 cm | 24/01 | 279 km / 279 km | ||
| Schwarzenberg-Bödele | 02/02 | 3 cm | 02/02 | 9 km / 9 km | ||
| Seefeld - Gschwandtkopf | 03/02 | 2 cm | 02/02 | 120 cm | 279 km / 279 km | |
| Seefeld - Leutasch | 03/02 | 2 cm | 02/02 | 120 cm | 279 km / 279 km | |
| Seefeld - Rosshütte | 03/02 | 2 cm | 02/02 | 120 cm | 279 km / 279 km | |
| Serfaus Fiss Ladis | 04/02 | 5 cm | 02/02 | 113.8 km / 118.9 km | ||
| Simonhöhe | 31/01 | 5 cm | 24/01 | 7 km / 7 km | ||
| SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 04/02 | 20 cm | 25/01 | 270 cm | 202.5 km / 202.5 km | |
| Skigebiet See | 31/01 | 10 cm | 24/01 | 6 km / 6 km | ||
| Skizentrum Sillian | 31/01 | 10 cm | 20/01 | 120 km / 120 km | ||
| Skizentrum St. Jakob im Defereggental | 02/02 | 5 cm | 20/01 | 65 km / 65 km | ||
| Sonnenkopf | 02/02 | 5 cm | 28/01 | 10 km / 10 km | ||
| Sonnenlifte und Wettersteinbahn | 03/02 | 10 cm | 28/01 | 30 km / 30 km | ||
| St. Anton am Arlberg | 04/02 | 3 cm | 03/02 | 40 km / 40 km | ||
| St. Corona am Wechsel | 31/01 | 10 cm | 24/01 | 90 km / 90 km | ||
| St. Johann i.T. - Erpfendorf | 04/02 | 10 cm | 24/01 | 110 cm | 250 km / 250 km | |
| St. Johann i.T. - Kirchdorf | 04/02 | 10 cm | 24/01 | 160 cm | 250 km / 250 km | |
| St. Johann i.T. - Oberndorf | 04/02 | 10 cm | 24/01 | 210 cm | 250 km / 250 km | |
| Steinplatte Waidring | 04/02 | 20 cm | 25/01 | 300 cm | 25 km / 25 km | |
| Stubaier Gletscher | 04/02 | 20 cm | 24/01 | 320 cm | 2 km / 2 km | |
| Stubaital - Schlick 2000 | 04/02 | 20 cm | 24/01 | 190 cm | 3 km / 3 km | |
| Stuhleck - Semmering | 04/02 | 30 cm | 22/01 | 65 cm | 8 km / 8 km | |
| Sölden | 04/02 | 3 cm | 03/02 | 18 km / 18 km | ||
| Tannheim - Neunerköpfle | 31/01 | 3 cm | 28/01 | 70 km / 70 km | ||
| Tauplitzalm | 02/02 | 30 cm | 25/01 | 27 km / 27 km | ||
| Turracher Höhe | 02/02 | 10 cm | 20/01 | 20 km / 20 km | ||
| Veitsch-Brunnalm | 31/01 | 10 cm | 25/01 | 5 km / 5 km | ||
| Venet | 02/02 | 10 cm | 18/12 | 21.5 km / 21.5 km | ||
| Wagrain | 03/02 | 5 cm | 25/01 | 25 km / 25 km | ||
| Warth - Schröcken | 04/02 | 3 cm | 02/02 | 360 cm | 17.5 km / 17.5 km | |
| Weinebene | 03/02 | 10 cm | 29/01 | 5 km / 15 km | ||
| Weißsee Gletscher Welt | 31/01 | 30 cm | 24/01 | 25 km / 25 km | ||
| Werfenweng | 31/01 | 5 cm | 24/01 | 33 km / 33 km | ||
| Wildschönau | 03/02 | 10 cm | 25/01 | 270 cm | 50 km / 50 km | |
| Wurzeralm | 02/02 | 50 cm | 24/01 | 31 km / 31 km | ||
| Zau[:ber:]g Semmering | 03/02 | 20 cm | 25/01 | 70 cm | 28 km / 28 km | |
| Zauchensee | 04/02 | 19 cm | 23/01 | 255 cm | 210 km / 210 km | |
| Zell am See - Schmittenhöhe | 03/02 | 20 cm | 24/01 | 20 km / 20 km | ||
| Zettersfeld | 02/02 | 20 cm | 20/01 | 110 km / 110 km | ||
| Zillertal Arena | 04/02 | 5 cm | 03/02 | 42 km / 42 km |
|
Le juste prix des skis
Une paire de skis à 800 euros, l’autre à 300 : c'est quoi... |
|
| Les principaux événements du week-end | 02.02.12 |
| FULL MOON party à La Clusaz | 02.02.12 |
| Protest French Fries Rookie Fest à Avoriaz | 02.02.12 |
| Excellentes conditions de neige à Peyragudes | 01.02.12 |