| Dern. chute | 2012-04-08 - 5 cm |
| Conditions | Fermé (fin de saison) |
| Pistes nordiques ouvertes | 0 / |
| Km ouverts | 0 / 7.5 (0%) |
| Km preparés | 0 / 7.5 |
| Pour débutants | 3,6 / 6 |
| Pour les surfeurs | 3,6 / 6 |
| Facilités enfants | 3,6 / 6 |
| Massif: Tyrol |
| Domaine relié: Innsbruck und Umgebung |
| Axamer - Lizum , Glungezer , Innsbrucker Nordkettenbahnen , Kühtai , Patscherkofel , Rangger Köpfl |