| Dern. chute | 2012-04-05 - 3 cm |
| Conditions | Fermé (fin de saison) |
| Pistes nordiques ouvertes | 0 / 8 |
| Km ouverts | 0 / 81 (0%) |
| Km preparés | 0 / 81 |
| Risque d'avalanche | 2/5 |
| Parking | EN |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 07/04/12 | Long. damée | 6.0 / 8.0 km |
| Hauteur de neige | 120 cm | Qualité de neige | Neige douce |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | verte |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 07/04/12 | Long. damée | 14.0 / 14.0 km |
| Hauteur de neige | 120 cm | Qualité de neige | Neige douce |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | 0 m | Alt. basse | 0 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | verte |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 07/04/12 | Long. damée | 12.0 / 15.4 km |
| Hauteur de neige | 120 cm | Qualité de neige | Neige douce |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | 0 m | Alt. basse | 0 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | bleue |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 07/04/12 | Long. damée | 18.0 / 12.3 km |
| Hauteur de neige | 120 cm | Qualité de neige | Neige douce |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | 0 m | Alt. basse | 0 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | bleue |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 07/04/12 | Long. damée | 8.0 / 6.5 km |
| Hauteur de neige | 120 cm | Qualité de neige | Neige douce |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | 0 m | Alt. basse | 0 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | verte |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 07/04/12 | Long. damée | 8.0 / 6.8 km |
| Hauteur de neige | 120 cm | Qualité de neige | Neige douce |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | 0 m | Alt. basse | 0 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | bleue |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 07/04/12 | Long. damée | 15.0 / 15.0 km |
| Hauteur de neige | 120 cm | Qualité de neige | Neige douce |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | 0 m | Alt. basse | 0 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | bleue |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 07/04/12 | Long. damée | 3.0 / 3.0 km |
| Hauteur de neige | 120 cm | Qualité de neige | Neige douce |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | verte |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Conditions de neige | 4 / 6 |
| Pour le ski de fond | 3,8 / 6 |
| Pour débutants | 3,7 / 6 |
| Massif: Norvège de l'Est |