| Dern. chute | 2012-04-20 - 20 cm |
| Conditions | |
| Pistes nordiques ouvertes | 0 / 5 |
| Km ouverts | 0 / 36 (0%) |
| Km preparés | 0 / 36 |
| Risque d'avalanche | N/A |
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | 23/03/12 | Long. damée | 0.0 / 11.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1620 m | Alt. basse | 1523 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | 23/03/12 | Long. damée | 0.0 / 5.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1712 m | Alt. basse | 1630 m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | 23/03/12 | Long. damée | 0.0 / 15.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1629 m | Alt. basse | 1621 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | 23/03/12 | Long. damée | 0.0 / 5.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1522 m | Alt. basse | 1459 m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Risque d'avalanche | N/A |
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | 23/03/12 | Long. damée | / 6.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1621 m | Alt. basse | 1459 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | bleue |
| Point de départ | EN | ||
| Conditions de neige | 4,1 / 6 |
| Pour le ski de fond | 4,1 / 6 |
| Pour confirmés | 4,1 / 6 |
| Massif: Pyrénées |
| Département: Hautes-Pyrénées |
|
Bareges / La Mongie
(13 %)
Au pied du Pic du Midi de Bigorre, La Mongie-Barèges forment le Domaine du Tourmalet, le plus grand doma... En savoir plus |
|
Gourette
(9 %)
UNE MONTAGNE DE PLAISIRS : Gourette 2004, c'est un domaine skiable remodelé, de tout nouveaux équipeme... En savoir plus |
|
Luz Ardiden
(8 %)
LUZ ARDIDEN (1730-2500 m) est une station des Hautes-Pyrénées jeune, sportive, dynamique et colorée : Va... En savoir plus |
|
Peyragudes
(4 %)
Au coeur de la chaîne des Pyrénées, surplombés par des sommets de 3000 mètres, les villages de Peyresour... En savoir plus |
| Appartement | |
|---|---|
| Résidences Odalys Balneo Ala... | |
| Centrale HopResaneige Cauter... | |
| Résidence Aladin | |
|
Cauterets ouvre dans les Pyrénées
Cauterets annonce l'ouverture partielle de son domaine dès vendredi 16 ... 14.12.11 |
|
|
Réouverture de Cauterets dès demain
Grâce à un formidable travail des services des pistes (pisteurs secouri... 23.02.11 |
|
|
La station de Cauterets prête pour la saison
Fidèle à sa tradition, la station de ski de Cauterets sera la première ... 13.10.10 |
|