| Dern. chute | 2012-04-12 - 5 cm |
| Conditions | Fermé (fin de saison) |
| Pistes nordiques ouvertes | 0 / |
| Km ouverts | 0 / 40 (0%) |
| Km preparés | 0 / 40 |
| Pour les surfeurs | 3,6 / 6 |
| Pour le hors-piste | 3,6 / 6 |
| Pour confirmés | 3,5 / 6 |
| Massif: Salzbourg |
| Domaine relié: Salzburger Sportwelt |
| Eben , Filzmoos Neuberg , Flachau , Kleinarl Shuttleberg , Wagrain |