| Dern. chute | 2012-02-02 - 10 cm |
| Conditions | Fermé (fin de saison) |
| Pistes nordiques ouvertes | 0 / 5 |
| Km ouverts | 0 / 34 (0%) |
| Km preparés | 0 / 34 |
| Transport | 3,8 / 6 |
| Pour les familles | 3,7 / 6 |
| Pour débutants | 3,7 / 6 |
| Massif: Trentin |
| Domaine relié: Ski Tour dei Forti |
| Folgaria , Lavarone - Rivetta , Tonezza - Alt.Fiorentini |
| Vallée: Altopiano Folgaria, Lavarone, Luserna |
| Folgaria , Folgaria - Forte Cherle , Folgaria - Passo Coe , Lavarone - Millegrobbe , Lavarone - Rivetta |