| Dern. chute | 2012-01-30 - 15 cm |
| Conditions | Très bonnes |
| Pistes nordiques ouvertes | 13 / 15 |
| Km ouverts | 60 / 86 (70%) |
| Km preparés | 59 / 86 |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 09/02/12 | Long. damée | 1.0 / 1.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige gelée granuleuse |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 940 m | Alt. basse | 930 m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 09/02/12 | Long. damée | 2.0 / 2.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige gelée granuleuse |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 950 m | Alt. basse | 940 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 09/02/12 | Long. damée | 5.0 / 5.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige gelée granuleuse |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 955 m | Alt. basse | 930 m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 09/02/12 | Long. damée | 6.0 / 6.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige gelée granuleuse |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 980 m | Alt. basse | 930 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 09/02/12 | Long. damée | 1.0 / 1.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige gelée granuleuse |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 960 m | Alt. basse | 930 m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 07/02/12 | Long. damée | 2.0 / 3.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige gelée granuleuse |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 950 m | Alt. basse | 930 m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 09/02/12 | Long. damée | 3.0 / 3.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige gelée granuleuse |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 940 m | Alt. basse | 930 m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 4.0 / 4.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige gelée granuleuse |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 980 m | Alt. basse | 930 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 6.0 / 6.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige gelée granuleuse |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1050 m | Alt. basse | 940 m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 10.0 / 10.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige gelée granuleuse |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1050 m | Alt. basse | 940 m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 09/02/12 | Long. damée | 14.0 / 14.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige gelée granuleuse |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1050 m | Alt. basse | 875 m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 09/02/12 | Long. damée | 4.0 / 4.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige gelée granuleuse |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1050 m | Alt. basse | 1020 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 09/02/12 | Long. damée | 1.0 / 1.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige gelée granuleuse |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1000 m | Alt. basse | 940 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 18/04/10 | Long. damée | / 3.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige gelée granuleuse |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1090 m | Alt. basse | 975 m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 18/04/10 | Long. damée | / 23.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige gelée granuleuse |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1140 m | Alt. basse | 930 m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Pour les familles | 4,2 / 6 |
| Conditions de neige | 4,1 / 6 |
| Pour débutants | 4,1 / 6 |
| Massif: Norvège de l'Est |
| Domaine relié: Telemark |
| Gaustablikk , Gautefall , Grenland - Siljan , Haukelifjell , Lifjell , Rauland - Raulandsfjell - Vierli , Svarstad , Vrådal |
|
Limone Piemonte
(7 %)
Trois portes permettent d’accéder à la Riserva Bianca (Réserve blanche), le domaine de la vallée de Verm... En savoir plus |