| Dern. chute | 2012-04-25 - 3 cm |
| Conditions | Bonnes |
| Pistes nordiques ouvertes | 2 / 25 |
| Km ouverts | 18 / 229 (8%) |
| Km preparés | 18 / 229 |
| Risque d'avalanche | N/A |
| Parking | EN |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 17/04/12 | Long. damée | 2.0 / 5.0 km |
| Hauteur de neige | 15 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | rouge |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 17/04/12 | Long. damée | 0.0 / 12.0 km |
| Hauteur de neige | 15 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | verte |
| Point de départ | EN | ||
| Risque d'avalanche | 1/5 |
| Parking | EN |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 30/04/12 | Long. damée | 5.0 / 5.0 km |
| Hauteur de neige | 10 cm | Qualité de neige | Neige de printemps |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Jeu | Difficulté | rouge |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 30/04/12 | Long. damée | 0.0 / 10.0 km |
| Hauteur de neige | 10 cm | Qualité de neige | Neige de printemps |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Jeu | Difficulté | bleue |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 30/04/12 | Long. damée | 12.0 / 12.0 km |
| Hauteur de neige | 10 cm | Qualité de neige | Neige de printemps |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Jeu | Difficulté | rouge |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 30/04/12 | Long. damée | 0.0 / 16.0 km |
| Hauteur de neige | 10 cm | Qualité de neige | Neige de printemps |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Jeu | Difficulté | - |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 30/04/12 | Long. damée | 0.0 / 4.5 km |
| Hauteur de neige | 10 cm | Qualité de neige | Neige de printemps |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Jeu | Difficulté | - |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 30/04/12 | Long. damée | 6.0 / 6.0 km |
| Hauteur de neige | 10 cm | Qualité de neige | Neige de printemps |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Jeu | Difficulté | rouge |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Risque d'avalanche | 1/5 |
| Parking | EN |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 26/03/12 | Long. damée | 0.0 / 5.0 km |
| Hauteur de neige | 30 cm | Qualité de neige | Neige de printemps |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 26/03/12 | Long. damée | 0.0 / 10.0 km |
| Hauteur de neige | 30 cm | Qualité de neige | Neige de printemps |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 26/03/12 | Long. damée | 0.0 / 12.0 km |
| Hauteur de neige | 30 cm | Qualité de neige | Neige de printemps |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 26/03/12 | Long. damée | 0.0 / 2.5 km |
| Hauteur de neige | 30 cm | Qualité de neige | Neige de printemps |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 26/03/12 | Long. damée | 0.0 / 12.0 km |
| Hauteur de neige | 30 cm | Qualité de neige | Neige de printemps |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 26/03/12 | Long. damée | 0.0 / 4.0 km |
| Hauteur de neige | 30 cm | Qualité de neige | Neige de printemps |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 26/03/12 | Long. damée | 0.0 / 1.5 km |
| Hauteur de neige | 30 cm | Qualité de neige | Neige de printemps |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 26/03/12 | Long. damée | 0.0 / 1.5 km |
| Hauteur de neige | 30 cm | Qualité de neige | Neige de printemps |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 26/03/12 | Long. damée | 0.0 / 9.0 km |
| Hauteur de neige | 30 cm | Qualité de neige | Neige de printemps |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Risque d'avalanche | 1/5 |
| Parking | EN |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 21/04/12 | Long. damée | / 5.0 km |
| Hauteur de neige | 20 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | 1000 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | - |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 21/04/12 | Long. damée | 12.0 / 12.0 km |
| Hauteur de neige | 20 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | 1000 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | - |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 21/04/12 | Long. damée | 12.0 / 12.0 km |
| Hauteur de neige | 20 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | 1000 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | - |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 21/04/12 | Long. damée | 17.0 / 17.5 km |
| Hauteur de neige | 20 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | 1000 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | - |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 21/04/12 | Long. damée | 13.0 / 13.0 km |
| Hauteur de neige | 20 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | 1000 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | - |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 21/04/12 | Long. damée | 6.0 / 10.5 km |
| Hauteur de neige | 20 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | 1000 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | - |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 21/04/12 | Long. damée | 10.0 / 18.0 km |
| Hauteur de neige | 20 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | 1000 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | - |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 21/04/12 | Long. damée | 0.0 / 13.0 km |
| Hauteur de neige | 20 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | 1000 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | - |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Pour les familles | 3,9 / 6 |
| Pour les jeunes | 3,8 / 6 |
| Pour débutants | 3,8 / 6 |
| Massif: Norvège de l'Est |
| Domaine relié: Vinterlandet Hallingdal |
| Geilo , Gol - Golsfjellet , Hallingskarvet , Hemsedal , Nesbyen , Ål |
|
Hovden
(3 %)
La station possède des équipements et des pistes pour tous, débutants ou experts, vous trouverez ici vot... En savoir plus |