| Dern. chute | 2012-02-06 - 3 cm |
| Conditions | Très bonnes |
| Pistes nordiques ouvertes | 20 / 25 |
| Km ouverts | 167 / 227 (74%) |
| Km preparés | 104 / 227 |
| Risque d'avalanche | N/A |
| Parking | EN |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 5.0 / 5.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | rouge |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 12.0 / 12.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | verte |
| Point de départ | EN | ||
| Risque d'avalanche | N/A |
| Parking | EN |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 5.0 / 5.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 0.0 / 10.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 12.0 / 12.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 0.0 / 16.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | - | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 0.0 / 4.5 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | - | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 6.0 / 6.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Risque d'avalanche | N/A |
| Parking | EN |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 5.0 / 5.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 10.0 / 10.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 12.0 / 12.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 2.5 / 2.5 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 12.0 / 12.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 4.0 / 4.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 1.5 / 1.5 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 1.5 / 1.5 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 4.0 / 9.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Risque d'avalanche | N/A |
| Parking | EN |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 0.0 / 5.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | 1000 m |
| Damage | Difficulté | - | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 0.0 / 10.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | 1000 m |
| Damage | Difficulté | - | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 0.0 / 12.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | 1000 m |
| Damage | Difficulté | - | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 17.5 / 17.5 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | 1000 m |
| Damage | Difficulté | - | |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 0.0 / 13.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | 1000 m |
| Damage | Difficulté | - | |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 6.0 / 10.5 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | 1000 m |
| Damage | Difficulté | - | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 0.0 / 18.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | 1000 m |
| Damage | Difficulté | - | |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/02/12 | Long. damée | 0.0 / 13.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | 1000 m |
| Damage | Difficulté | - | |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Pour les familles | 3,9 / 6 |
| Pour les jeunes | 3,8 / 6 |
| Pour débutants | 3,7 / 6 |
| Massif: Norvège de l'Est |
| Domaine relié: Vinterlandet Hallingdal |
| Geilo , Gol - Golsfjellet , Hallingskarvet , Hemsedal , Nesbyen , Ål |
|
Trysil
(4 %)
Un trajet facile de 2 heures et demi de route depuis Oslo permet daccèder à la plus grande destination ... En savoir plus |