| Dern. chute | 2012-05-05 - 15 cm |
| Conditions | |
| Pistes nordiques ouvertes | 0 / 6 |
| Km ouverts | 15 / 260 (6%) |
| Km preparés | 15 / 260 |
| Risque d'avalanche | N/A |
| Parking | EN |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 09/05/12 | Long. damée | 15.0 / 20.0 km |
| Hauteur de neige | 55 cm | Qualité de neige | Neige douce |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | 1148 m | Alt. basse | 750 m |
| Damage | Sam | Difficulté | verte |
| Point de départ | EN | ||
| Risque d'avalanche | N/A |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 25/02/12 | Long. damée | 0.0 / 10.0 km |
| Hauteur de neige | 25 cm | Qualité de neige | Poudreuse |
| Dureté | Bas | Humidité de la neige | |
| Alt. max | 1047 m | Alt. basse | 800 m |
| Damage | Sam Dim | Difficulté | verte |
| Point de départ | EN | ||
| Risque d'avalanche | N/A |
| Parking | EN |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 15/03/12 | Long. damée | 0.0 / 160.0 km |
| Hauteur de neige | 10 cm | Qualité de neige | Neige de printemps |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | |
| Alt. max | 830 m | Alt. basse | 748 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 15/03/12 | Long. damée | 0.0 / 20.0 km |
| Hauteur de neige | 10 cm | Qualité de neige | Neige de printemps |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | |
| Alt. max | 934 m | Alt. basse | 748 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 15/03/12 | Long. damée | 0.0 / 7.5 km |
| Hauteur de neige | 10 cm | Qualité de neige | Neige de printemps |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | |
| Alt. max | 850 m | Alt. basse | 748 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Risque d'avalanche | N/A |
| Parking | EN |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 10/03/12 | Long. damée | 0.0 / 46.0 km |
| Hauteur de neige | 25 cm | Qualité de neige | Neige de printemps |
| Dureté | Très bas | Humidité de la neige | |
| Alt. max | 1296 m | Alt. basse | 902 m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Pour le ski de fond | 3,7 / 6 |
| Pour débutants | 3,7 / 6 |
| Facilités enfants | 3,7 / 6 |
| Massif: Norvège de l'Est |
| Domaine relié: Vinterlandet Hallingdal |
| Geilo , Gol - Golsfjellet , Hallingskarvet , Hemsedal , Nesbyen , Ål |
|
Folgefonna
(4 %)
Folgefonn summer ski resort has the highest point at 1,450 meters above sea level and has a height diffe... En savoir plus |