| Dern. chute | 2012-04-14 - 15 cm |
| Conditions | Fermé (fin de saison) |
| Pistes nordiques ouvertes | 0 / 2 |
| Km ouverts | 0 / 15 (0%) |
| Km preparés | 0 / 15 |
| Qualité du bulletin d'enneigement | 3,6 / 6 |
| Conditions de neige | 3,6 / 6 |
| Préparation des pistes | 3,6 / 6 |
| Massif: Norvège de l'Ouest |
| Extended Ski Area: Ski Fjord Norway |
| Domaine relié: Alpepass |
| Harpefossen , Stordal , Strandafjellet , Stryn , Sunnmørsalpane , Ørsta |