| Station | Date | Dernière chute (cm) | Date | Neige/hors-piste | Météo | Km ouverts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abetone | 04/02 | 50 cm | 01/02 | 8 km / 8 km | ||
| Alta Pusteria / Hochpustertal | 31/01 | 5 cm | 01/03 | 119 km / 424 km | ||
| Aprica | 03/02 | 10 cm | 02/02 | 115 cm | 14 km / 14 km | |
| Asiago7Comuni | 03/02 | 10 cm | 02/02 | 20 cm | 140 km / 500 km | |
| Bobbio Valtorta | 02/02 | 10 cm | 02/02 | 12 km / 12 km | ||
| Cervinia - Breuil (Voir le détail) | 02/02 | 50 cm | 21/01 | 3 km / 3 km | ||
| Cesana - Vialattea | 03/02 | 40 cm | 31/01 | 30 km / 40 km | ||
| Champoluc - Monterosa Ski (Voir le détail) | 04/02 | 10 cm | 02/02 | 140 cm | 17 km / 17 km | |
| Champorcher | 04/02 | 30 cm | 16/12 | 5 km / 5 km | ||
| Chiesa - Valmalenco | 02/02 | 25 cm | 29/01 | 40 cm | 20 km / 40 km | |
| Claviere - Vialattea | 03/02 | 40 cm | 31/01 | 30 km / 40 km | ||
| Cortina d'Ampezzo | 30/01 | 10 cm | 20/01 | 50 cm | 1 km / 75 km | |
| Entracque | 01/02 | 5 cm | 01/02 | 36 km / 36 km | ||
| Falcade Passo San Pellegrino | 02/02 | 10 cm | 01/02 | 30 cm | 30 km / 50 km | |
| Folgaria | 02/02 | 10 cm | 02/02 | 40 cm | 1.5 km / 34 km | |
| Foppolo - Carona - Brembo Ski | 02/02 | 20 cm | 02/02 | 50 cm | 3 km / 3 km | |
| La Thuile | 04/02 | 15 cm | 31/01 | 185 cm | 11 km / 11 km | |
| Livigno | 04/02 | 30 cm | 21/01 | 30 km / 30 km | ||
| Lizzola | 02/02 | 10 cm | 02/02 | 55 cm | 1.7 km / 5 km | |
| Madesimo (Voir le détail) | 04/02 | 10 cm | 02/02 | 135 cm | 15.5 km / 20.5 km | |
| Madonna di Campiglio | 02/02 | 6 cm | 01/02 | 60 cm | 18 km / 18 km | |
| Monte Amiata | 04/02 | 20 cm | 04/02 | 110 cm | 12 km / 12 km | |
| Padola Val Comelico | 31/01 | 40 cm | 03/01 | 60 cm | 30 km / 30 km | |
| Passo delle Radici | 02/02 | 8 km / 8 km | ||||
| Pragelato (Voir le détail) | 01/02 | 25 cm | 31/01 | 3.5 km / 37 km | ||
| Saint Rhemy - Crevacol | 04/02 | 25 cm | 31/01 | 18.5 km / 18.5 km | ||
| Sansicario - Vialattea | 03/02 | 40 cm | 31/01 | 30 km / 40 km | ||
| Santa Caterina | 04/02 | 20 cm | 20/01 | 75 cm | 15 km / 15 km | |
| Sappada | 03/02 | 30 cm | 20/01 | 50 cm | 15 km / 25 km | |
| Sauze d'Oulx - Vialattea | 03/02 | 40 cm | 31/01 | 30 km / 40 km | ||
| Sestriere - Vialattea | 03/02 | 40 cm | 31/01 | 30 km / 40 km | ||
| Spiazzi di Gromo | 02/02 | 10 cm | 27/02 | 7 km / 10 km | ||
| Terminillo | 02/02 | 15 cm | 01/02 | 18 km / 18 km | ||
| Torgnon (Voir le détail) | 04/02 | 15 cm | 29/01 | 120 cm | 40 km / 40 km |
|
|
|
|
|
|
Le juste prix des skis
Une paire de skis à 800 euros, l’autre à 300 : c'est quoi... |
|
| Les principaux événements du week-end | 02.02.12 |
| FULL MOON party à La Clusaz | 02.02.12 |
| Protest French Fries Rookie Fest à Avoriaz | 02.02.12 |
| Excellentes conditions de neige à Peyragudes | 01.02.12 |