| Dern. chute | 2012-04-25 - 27 cm |
| Conditions | Fermé (fin de saison) |
| Pistes nordiques ouvertes | 0 / 26 |
| Km ouverts | 0 / 84.6 (0%) |
| Km preparés | 0 / 84.6 |
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 4.0 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 10.0 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | noire | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 10.0 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | noire | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 1.0 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 0.5 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 2.5 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 4.0 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 5.0 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 7.0 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 1.0 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 2.0 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 3.0 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | - | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | - | |
| Point de départ | EN | ||
| Parcours : bosses, sauts et tunnels. | |||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Parcours : bosses, sauts et tunnels. | |||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 2.0 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 1.3 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 0.8 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 2.9 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 2.8 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 6.1 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 8.6 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 1.5 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | noire | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 1.5 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | noire | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 1.1 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | noire | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 1.0 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 2.0 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | Long. damée | / 3.0 km | |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
|
|
| Ski alpin | 4,2 / 6 |
| Pour confirmés | 4,2 / 6 |
| Pour les jeunes | 4,1 / 6 |
| Massif: Alpes du Nord |
| Département: Haute Savoie |
| Domaine relié: Les Aravis |
| La Clusaz , Le Grand Bornand , Manigod , Saint Jean de Sixt |
| Vallée: Massif des Aravis |
| La Clusaz , Le Grand Bornand , Manigod , Saint Jean de Sixt |
|
Le Semnoz
(5 %)
Aux portes d'Annecy, la montagne du Semnoz offre un domaine nordique très complet, avec un centre d'accu... En savoir plus |
|
La Plagne
(4 %)
La Plagne, ce sont 6 stations d'altitude, au pied des pistes, reliées gratuitement entre elles de 8h00 à... En savoir plus |
|
Avoriaz
(4 %)
La station d'Avoriaz est située au coeur du domaine des Portes du Soleil, sur un plateau exposé plein su... En savoir plus |
|
Les Contamines Montjoie
(3 %)
C'est au pied du Mont-Blanc qu'est niché le village des Contamines-Montjoie. La station des Contamin... En savoir plus |
|
|
|
|
|
J-2 avant le Défi Foly 2012 !
Plus que 48h avant la 24ème édition de l'évènement phare de cette fin d... 26.04.12 |
|
|
Le Défi Foly, rendez-vous déjanté de la fin de saison
Evènement incontournable qui clôt chaque année la saison d'hiver à La C... 23.04.12 |
|
|
Blizzard Bulls Ride Challenge
L’édition 2012 du Blizzard Bulls Ride Challenge (mix de différentes dis... 21.03.12 |
|