| Dern. chute | 2012-04-07 - 5 cm |
| Conditions | |
| Pistes nordiques ouvertes | 0 / 11 |
| Km ouverts | 0 / 21.3 |
| Km preparés | 0 / 21.3 |
| Parking | EN |
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | 24/03/12 | Long. damée | / 0.4 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1542 m | Alt. basse | 1480 m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | 24/03/12 | Long. damée | / 2.2 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1542 m | Alt. basse | 1480 m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | 24/03/12 | Long. damée | / 3.2 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1542 m | Alt. basse | 1480 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | 24/03/12 | Long. damée | / 3.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1542 m | Alt. basse | 1480 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | 24/03/12 | Long. damée | / 4.5 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1542 m | Alt. basse | 1480 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | 24/03/12 | Long. damée | / 1.2 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1542 m | Alt. basse | 1480 m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | 24/03/12 | Long. damée | / 1.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1542 m | Alt. basse | 1480 m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | 24/03/12 | Long. damée | / 3.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1542 m | Alt. basse | 1480 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | 24/03/12 | Long. damée | / 0.5 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1542 m | Alt. basse | 1480 m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | 24/03/12 | Long. damée | / 1.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1542 m | Alt. basse | 1480 m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | 24/03/12 | Long. damée | / 1.8 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1542 m | Alt. basse | 1480 m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Pour les familles | 4,1 / 6 |
| Pour débutants | 4 / 6 |
| Facilités enfants | 4 / 6 |
| Massif: Pyrénées |
| Département: Pyrénées Atlantiques |
|
Cauterets
(14 %)
Station village de charme, Cauterets décline tous les styles de glisse grâce à ses 2 domaines skiables :... En savoir plus |
|
Piau Engaly
(11 %)
Piau Engaly est la plus haute station des Pyrénées françaises. Son champ de neige est un grand cirque ou... En savoir plus |
|
Luz Ardiden
(7 %)
LUZ ARDIDEN (1730-2500 m) est une station des Hautes-Pyrénées jeune, sportive, dynamique et colorée : Va... En savoir plus |
|
Peyragudes
(4 %)
Au coeur de la chaîne des Pyrénées, surplombés par des sommets de 3000 mètres, les villages de Peyresour... En savoir plus |
|
Journée Montagne Propre : Bilan
Comme tous les ans, la Pierre Saint-Martin organisait sa journée annuel... 29.06.09 |
|