| Station | Date | Dernière chute (cm) | Date | Neige/hors-piste | Météo | Km ouverts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beitostølen | 04/02 | 4 cm | 04/02 | 125 cm | 120 km / 150 km | |
| Bjorli (Voir le détail) | 03/02 | 2 cm | 03/02 | 140 cm | 68.7 km / 81 km | |
| Dombås (Voir le détail) | 04/02 | 12 cm | 04/02 | 85 cm | 135 km / 135 km | |
| Gaustablikk (Voir le détail) | 04/02 | 15 cm | 30/01 | 60 cm | 60 km / 86 km | |
| Gautefall | 04/02 | 3 cm | 02/02 | 75 cm | 51 km / 51 km | |
| Geilo (Voir le détail) | 04/02 | 16 cm | 03/02 | 60 cm | 179 km / 227 km | |
| Gol - Golsfjellet (Voir le détail) | 04/02 | 5 cm | 03/02 | 55 cm | 364.5 km / 364.5 km | |
| Grong | 04/02 | 10 cm | 19/01 | 120 cm | 30 km / 50 km | |
| Gålå | 31/01 | 2 cm | 27/01 | 60 cm | 255 km / 255 km | |
| Hafjell | 04/02 | 2 cm | 04/02 | 90 cm | 300 km / 300 km | |
| Harpefossen | 03/02 | 15 cm | 03/02 | 210 cm | 15 km / 15 km | |
| Haukelifjell (Voir le détail) | 04/02 | 5 cm | 03/02 | 165 cm | 50 km / 80 km | |
| Hemsedal | 04/02 | 2 cm | 04/02 | 85 cm | 138 km / 210 km | |
| Hovden (Voir le détail) | 03/02 | 15 cm | 03/02 | 130 cm | 152 km / 170 km | |
| Jølster (Voir le détail) | 04/02 | 10 cm | 03/02 | 160 cm | 27 km / 27 km | |
| Kvamskogen | 04/02 | 25 cm | 03/02 | 140 cm | 50 km / 60 km | |
| Kvitfjell | 04/02 | 3 cm | 04/02 | 80 cm | 130 km / 130 km | |
| Lifjell (Voir le détail) | 04/02 | 3 cm | 03/02 | 70 cm | 51 km / 51 km | |
| Meråker | 04/02 | 10 cm | 21/01 | 100 cm | 30 km / 154 km | |
| Målselv | 03/02 | 5 cm | 16/01 | 15 cm | 5.5 km / 5.5 km | |
| Narvik | 02/02 | 15 cm | 13/01 | 40 cm | 5 km / km | |
| Nesbyen (Voir le détail) | 04/02 | 3 cm | 30/01 | 65 cm | 356 km / 541 km | |
| Norefjell | 04/02 | 3 cm | 03/02 | 95 cm | 60 km / 60 km | |
| Oppdal (Voir le détail) | 04/02 | 20 cm | 04/02 | 110 cm | 179.3 km / 224.3 km | |
| Rauland - Raulandsfjell - Vierli | 03/02 | 5 cm | 03/02 | 130 cm | 150 km / 150 km | |
| Røldal | 04/02 | 20 cm | 03/02 | 340 cm | 40 km / 70 km | |
| Sauda (Voir le détail) | 04/02 | 25 cm | 03/02 | 210 cm | 74 km / 111 km | |
| Sirdal | 04/02 | 5 cm | 04/02 | 131 cm | 125 km / 206 km | |
| Sjusjøen (Voir le détail) | 04/02 | 5 cm | 02/02 | 100 cm | 378 km / 391 km | |
| Skeikampen (Voir le détail) | 04/02 | 10 cm | 28/01 | 45 cm | 141.1 km / 157.1 km | |
| Strandafjellet | 04/02 | 5 cm | 03/02 | 210 cm | 10 km / 15 km | |
| Stryn (Voir le détail) | 03/02 | 5 cm | 02/02 | 290 cm | 25 km / 40 km | |
| Sunnmørsalpane (Voir le détail) | 04/02 | 3 cm | 03/02 | 170 cm | 12 km / 25 km | |
| Trysil | 04/02 | 2 cm | 01/02 | 86 cm | 100 km / 100 km | |
| Tyin-Filefjell | 04/02 | 2 cm | 04/02 | 190 cm | 90 km / 135 km | |
| Uvdal (Voir le détail) | 03/02 | 5 cm | 03/02 | 70 cm | 249.8 km / 427 km | |
| Vaset | 03/02 | 8 cm | 03/02 | 110 cm | 128 km / 128 km | |
| Voss Fjellandsby/Myrkdalen | 04/02 | 21 cm | 03/02 | 320 cm | 23 km / 26 km | |
| Voss Resort Bavallen (Voir le détail) | 04/02 | 23 cm | 03/02 | 320 cm | 38.8 km / 38.8 km | |
| Vrådal | 04/02 | 5 cm | 03/02 | 90 cm | 50 km / 50 km | |
| Ål (Voir le détail) | 03/02 | 7 cm | 02/02 | 60 cm | 333 km / 400 km | |
| Ålen | 28/01 | 2 cm | 25/01 | 70 cm | 30 km / 70 km |
|
Le juste prix des skis
Une paire de skis à 800 euros, l’autre à 300 : c'est quoi... |
|
| Les principaux événements du week-end | 02.02.12 |
| FULL MOON party à La Clusaz | 02.02.12 |
| Protest French Fries Rookie Fest à Avoriaz | 02.02.12 |
| Excellentes conditions de neige à Peyragudes | 01.02.12 |