| Dern. chute | 2012-04-21 - 5 cm |
| Conditions | Fermé (fin de saison) |
| Pistes nordiques ouvertes | 0 / 18 |
| Km ouverts | 0 / 124.5 (0%) |
| Km preparés | 0 / 124.5 |
| Risque d'avalanche | 1/5 |
| Parking | EN |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | / 10.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | Inconnu |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 840 m | Alt. basse | 700 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Risque d'avalanche | 1/5 |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 30/03/12 | Long. damée | / 10.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 740 m | Alt. basse | 330 m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Risque d'avalanche | N/A |
| Parking | EN |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 09/03/12 | Long. damée | / 5.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | Absence de neige |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 400 m | Alt. basse | 190 m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 09/03/12 | Long. damée | / 7.5 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | Absence de neige |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 290 m | Alt. basse | 190 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Risque d'avalanche | 1/5 |
| Parking | EN |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | / 10.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | Inconnu |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 1167 m | Alt. basse | 420 m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | / 8.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | Inconnu |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 860 m | Alt. basse | 420 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Risque d'avalanche | 1/5 |
| Parking | EN |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 23/03/12 | Long. damée | / 5.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 400 m | Alt. basse | 190 m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 23/03/12 | Long. damée | / 10.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 570 m | Alt. basse | 300 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Risque d'avalanche | 1/5 |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | / 2.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | Inconnu |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 480 m | Alt. basse | 500 m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | / 14.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | Inconnu |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 480 m | Alt. basse | 520 m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | / 6.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | Inconnu |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 490 m | Alt. basse | 520 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Risque d'avalanche | 1/5 |
| Parking | EN |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | / 2.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | Inconnu |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 380 m | Alt. basse | 350 m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | / 14.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | Inconnu |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 850 m | Alt. basse | 600 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | / 6.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | Inconnu |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 850 m | Alt. basse | 600 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | / 3.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | Inconnu |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 600 m | Alt. basse | 350 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Risque d'avalanche | 1/5 |
| Parking | EN |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | / 3.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | Inconnu |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 500 m | Alt. basse | 450 m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | / 10.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | Inconnu |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 740 m | Alt. basse | 400 m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | / 3.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | Inconnu |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 550 m | Alt. basse | 500 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | / 6.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | Inconnu |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 500 m | Alt. basse | 400 m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Pour les jeunes | 3,9 / 6 |
| Préparation des pistes | 3,9 / 6 |
| Pour les familles | 3,9 / 6 |
| Massif: Norvège de l'Ouest |