| Dern. chute | 2012-04-21 - 2 cm |
| Conditions | Fermé (fin de saison) |
| Pistes nordiques ouvertes | 0 / 19 |
| Km ouverts | 0 / 157.1 (0%) |
| Km preparés | 0 / 157.1 |
| Risque d'avalanche | N/A |
| Parking | EN |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 22/04/12 | Long. damée | 3.3 / 3.3 km |
| Hauteur de neige | 30 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | 867 m | Alt. basse | 768 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | verte |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 30/03/12 | Long. damée | 3.5 / 3.5 km |
| Hauteur de neige | 30 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | bleue |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 10/03/12 | Long. damée | / 2.5 km |
| Hauteur de neige | 30 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | 871 m | Alt. basse | 834 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | noire |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 24/03/12 | Long. damée | / 11.6 km |
| Hauteur de neige | 30 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | bleue |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 22/04/12 | Long. damée | 5.6 / 5.6 km |
| Hauteur de neige | 30 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | bleue |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 20/04/12 | Long. damée | 3.5 / 3.5 km |
| Hauteur de neige | 30 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | bleue |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 22/04/12 | Long. damée | 2.6 / 2.6 km |
| Hauteur de neige | 30 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | 905 m | Alt. basse | 835 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | verte |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 22/04/12 | Long. damée | 7.0 / 7.0 km |
| Hauteur de neige | 30 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | 905 m | Alt. basse | 835 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | verte |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 22/04/12 | Long. damée | 11.0 / 11.0 km |
| Hauteur de neige | 30 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | 1004 m | Alt. basse | 829 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | bleue |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 24/03/12 | Long. damée | / 13.8 km |
| Hauteur de neige | 30 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | 868 m | Alt. basse | 860 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | rouge |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 22/04/12 | Long. damée | 3.5 / 3.5 km |
| Hauteur de neige | 30 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | 884 m | Alt. basse | 830 m |
| Damage | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | verte |
| Point de départ | EN | ||
| Risque d'avalanche | N/A |
| Parking | EN |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 22/04/12 | Long. damée | 13.0 / 13.0 km |
| Hauteur de neige | 35 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 14/04/12 | Long. damée | 17.2 / 17.2 km |
| Hauteur de neige | 35 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 01/04/12 | Long. damée | 0.0 / 6.2 km |
| Hauteur de neige | 35 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 13/04/12 | Long. damée | 2.9 / 2.9 km |
| Hauteur de neige | 35 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | bleue | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 01/04/12 | Long. damée | / 24.1 km |
| Hauteur de neige | 35 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | noire | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 22/04/12 | Long. damée | 13.2 / 13.2 km |
| Hauteur de neige | 35 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 01/04/12 | Long. damée | 0.0 / 6.3 km |
| Hauteur de neige | 35 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 08/04/12 | Long. damée | / 6.3 km |
| Hauteur de neige | 35 cm | Qualité de neige | Neige fraîche |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Humide |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | rouge | |
| Point de départ | EN | ||
| Pour les familles | 4,1 / 6 |
| Pour le ski de fond | 4,1 / 6 |
| Pour débutants | 4 / 6 |
| Massif: Norvège de l'Est |
| Domaine relié: Autour de Lillehammer |
| Gålå , Hafjell , Kvitfjell , Sjusjøen , Skeikampen |