| Dern. chute | 2012-04-09 - 3 cm |
| Conditions | Fermé (fin de saison) |
| Pistes nordiques ouvertes | 0 / 15 |
| Km ouverts | 0 / 427 (0%) |
| Km preparés | 0 / 427 |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | / 90.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Ven Sam Dim | Difficulté | - |
| Point de départ | EN | ||
| Parking | EN |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | 10.0 / 115.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | Sec | |
| Alt. max | 1300 m | Alt. basse | 900 m |
| Damage | Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | bleue |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | / 2.5 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | verte | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | / 2.5 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | 400 m |
| Damage | Ven Sam Dim | Difficulté | verte |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | / 6.5 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | 400 m | Alt. basse | 400 m |
| Damage | Ven Sam Dim | Difficulté | verte |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | 14.0 / 40.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Ven Sam Dim | Difficulté | - |
| Point de départ | EN | ||
| Boissons | EN | ||
| Risque d'avalanche | N/A |
| Parking | EN |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 31/03/11 | Long. damée | / 17.0 km |
| Hauteur de neige | 60 cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | - |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo | |||
| Dern. damage | 27/01/12 | Long. damée | 0.0 / 10.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Moyen | Humidité de la neige | Sec |
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | - | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | / 2.5 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Ven Sam Dim | Difficulté | - |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | / 40.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | - | |
| Point de départ | EN | ||
| Parking | EN |
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | / 14.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | - | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | / 25.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Difficulté | - | |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | / 5.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Ven Sam Dim | Difficulté | - |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 02/04/12 | Long. damée | 15.0 / 37.0 km |
| Hauteur de neige | cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Ven Sam Dim | Difficulté | - |
| Point de départ | EN | ||
| Bulletin Météo |
|
||
| Dern. damage | 09/04/11 | Long. damée | / 20.0 km |
| Hauteur de neige | 50 cm | Qualité de neige | |
| Dureté | Humidité de la neige | ||
| Alt. max | m | Alt. basse | m |
| Damage | Jeu Ven Sam Dim | Difficulté | - |
| Point de départ | EN | ||
| Pour le hors-piste | 4,1 / 6 |
| Ski alpin | 4,1 / 6 |
| Pour confirmés | 4 / 6 |
| Massif: Norvège de l'Est |